Archive
Machine verified 3 years old
- Parcels
- 11,324
- Fields
- 55
- Completeness
- 80%
- Download size
- 14.7 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
11,324 parcel features, 55 attributes, 80% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 0000-25-28N-17W-4-873-RA, 0000-35-29N-17W-3-625-RA, 0000-26-29N-17W-2-318-RA | |
| SITUS | OFTString | 32522 COUNTY RD 230, 37500 COUNTY RD 250, 38776 COUNTY RD 250 | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 32522, 37500, 38776 | |
| STREET_PRE | OFTString | COUNTY RD, COUNTY RD, COUNTY RD | |
| STREET_NAM | OFTString | 230, 250, 250 | |
| STREET_SUF | OFTString | ||
| STREET_TYP | OFTString | Blvd, Blvd, Blvd | |
| SITUS_CITY | OFTString | ALVA, ALVA, ALVA | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 73717, 73717, 73717 | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | # 463, # 461, # 440 | |
| OWNER | OFTString | REED 5 INC, BUSH RANCH LLC, BUSH RANCH LLC | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 1997-03-24, 1994-06-30, 2020-04-01 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 40000.0, 0.0, 0.0 | |
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | 0, 2033, 2104 | |
| LAND_USE_C | OFTString | RA, RA, RA | |
| LAND_US_01 | OFTString | Residential, Residential, Residential | |
| LAND_COVER | OFTString | {"41": 408, "71": 1097}, {"21": 23, "22": 6, "23": 7, "24": 1, "41": 26, "71": 528}, {"21": 1, "23": 1, "24": 1, "41": 57, "71": 623, "82": 77} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"141": 21.57, "176": 57.61}, {"121": 2.36, "122": 0.19, "176": 8.03}, {"141": 2.47, "176": 37.68} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1937634, 1937634, 1937634 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 4002880, 4012180, 4012180 | |
| ACREAGE | OFTReal | 80.0, 160.0, 280.0 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 198.142124619912, 2768.64434695975, 2768.64434695975 | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 4295.0, 18717.0, 26007.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 0.0, 79700.0, 178963.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 4295.0, 98417.0, 204970.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 73717, 73717, 73717 | |
| CONDITION | OFTString | Very Good, Very Good, Average | |
| TOTAL_BATH | OFTReal | 0.0, 2.0, 2.0 | |
| BEDROOMS | OFTInteger64 | 0, 3, 3 | |
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | 0, 6, 6 | |
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 0, 1968, 1920 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | 0000-25-28N-17W-4-873-RA - W/2SE, 25-28-17 830/543 1031/499, 0000-12-28N-17W-3-563-RA - N/2SW & SWSW, 12-28-17 488/349, 0000-05-28N-16W-2-436-RA - SW, S/2NW, 5-28-16 1302/899 | |
| PLSS_SECTI | OFTString | 25, 35, 26 | |
| PLSS_TOWNS | OFTString | 28N, 29N, 29N | |
| PLSS_RANGE | OFTString | 17W, 17W, 17W | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | P.O. BOX 102, 38776 COUNTY RD 250, 38776 COUNTY RD 250 | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | P.O. BOX 102, 38776 COUNTY RD 250, 38776 COUNTY RD 250 | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | FREEDOM, OK 73842-0000, ALVA, OK 73717-0000, ALVA, OK 73717-0000 | |
| MAIL_NAME | OFTString | MARDONNA G., MYERS, ALICE GENE REV TR 1/2 ETAL, % DIRK BAGENSTOS, MANAGING MEMBER | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, F, F | |
| USPS_RESID | OFTString | ?, ?, ? | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 954200, 954200, 954200 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 5, 5, 5 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 5095, 5029, 5029 | |
| AREA_METER | OFTReal | 320435.862537835, 650481.954923901, 1137602.5159925 | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2409690, 2409690, 2413163 | |
| ALT_ID_1 | OFTString | 4914, 5730, 5702 | |
| ALT_ID_2 | OFTString | 0000-25-28N-17W-4-873-RA, 0000-35-29N-17W-3-625-RA, 0000-26-29N-17W-2-318-RA | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AACc1zh8EMSXBPN5, AACc1-I9Xxvp1h0E, AACc1_0AKFgCptlS | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 79.1829059917244, 160.740595881245, 281.112957726907 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Woods, Woods, Woods | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 40151, 40151, 40151 | |
| STATE_ABBR | OFTString | OK, OK, OK | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 7961, 8686, 6273 |
Other vintages of Woods County
- 2021-11-07 11.3k parcels gpkg shp