Archive
Machine verified 3 years old
- Parcels
- 10,642
- Fields
- 53
- Completeness
- 78%
- Download size
- 13.0 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
10,642 parcel features, 53 attributes, 78% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 0000-01-03S-18W-2-003-00, 0000-04-03S-18W-1-002-00, 0000-03-03S-18W-1-001-00 | |
| SITUS | OFTString | 185 CR EW 22029, 21757 CR EW 185, 21859 CR EW 185 | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 185, 21757, 21859 | |
| STREET_PRE | OFTString | CR, CR EW, CR EW | |
| STREET_NAM | OFTString | EW, 185, 185 | |
| STREET_SUF | OFTString | NE, N, SE | |
| STREET_TYP | OFTString | Ave, Ln, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | FREDERICK, FREDERICK, FREDERICK | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 73542, 73542, 73542 | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | NW-4S-16W, 36-3S-17W, 90of323 | |
| OWNER | OFTString | JACOBS DOUGLAS P & SHERRI L, TILLMAN PRODUCERS COOP, LU YUN GAN & FENG YU LI | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 2004-08-20, 2020-10-05, 2018-08-28 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 25000.0, 0.0, 240000.0 | |
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | 1126, 1520, 3161 | |
| LAND_USE_C | OFTString | RR, RC, RR | |
| LAND_COVER | OFTString | {"21": 156, "23": 144, "71": 23, "82": 278}, {"21": 25, "22": 25, "71": 125, "82": 1031}, {"21": 121, "24": 7, "71": 474} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"24": 0.17, "121": 0.22, "131": 0.2, "176": 0.25}, {"24": 1.15, "121": 0.9, "176": 0.59}, {"24": 0.34, "121": 0.33, "176": 0.02} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1937684, 1937684, 1937684 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 4012150, 4012150, 4012150 | |
| ACREAGE | OFTReal | 0.83, 78.13, 10.14 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 0.834336820426933, 154.360680611156, 10.1321168484768 | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 1407.0, 16780.0, 21548.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 26864.0, 516121.0, 725328.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 28271.0, 552351.0, 746876.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 73542, 73542, 73542 | |
| CONDITION | OFTString | Average, Good, Good | |
| TOTAL_BATH | OFTReal | 1.0, 0.0, 3.0 | |
| BEDROOMS | OFTInteger64 | 2, 0, 4 | |
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | 5, 0, 9 | |
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 1950, 1999, 1949 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | 0000-04-03S-18W-1-002-00 - W 1/2 OF NE 4-3S-18W 643/113 117, 0000-18-03S-18W-2-000-00 - NW 18-3S-18W, 0000-13-03S-18W-2-001-00 - N 1/2 OF NW 13-3S-18W LESS TRACT | |
| PLSS_SECTI | OFTString | 01, 04, 03 | |
| PLSS_TOWNS | OFTString | 3S, 3S, 3S | |
| PLSS_RANGE | OFTString | 18W, 18W, 18W | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | % CHS, DOUGLAS PAUL, % ELIZABETH LYNNE HAMMACK | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | P O BOX 911, PO BOX 64089, 21859 CR EW 185 | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | FREDERICK, OK 73542-0000, ST PAUL, MN 55164-0089, FREDERICK, OK 73542-0000 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, F, F | |
| USPS_RESID | OFTString | ?, ?, ? | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 70100, 70100, 70100 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 1, 1, 1 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 1025, 1028, 1027 | |
| AREA_METER | OFTReal | 3376.37821385995, 312587.58050141, 41002.4557827557 | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2412408, 2412408, 2412408 | |
| ALT_ID_1 | OFTString | 3537, 3556, 3551 | |
| ALT_ID_2 | OFTString | 0000-01-03S-18W-2-003-00, 0000-04-03S-18W-1-002-00, 0000-03-03S-18W-1-001-00 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AACczYC82oIc-z-5, AACczSZ6V6Abdlec, AACczeFXUAe3JYWo | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.834336820426932, 77.2435170177034, 10.1321168484768 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Tillman, Tillman, Tillman | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 40141, 40141, 40141 | |
| STATE_ABBR | OFTString | OK, OK, OK | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 5840, 4229, 3932 |
Other vintages of Tillman County
- 2024-06-29 10.7k parcels gpkg shp