Archive
Machine verified 2 years old
- Parcels
- 33,555
- Fields
- 56
- Completeness
- 69%
- Download size
- 40.7 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
33,555 parcel features, 56 attributes, 69% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 0000-35-011-025-0-043-00, 0000-07-011-026-0-020-00, 0000-02-011-025-0-110-00 | |
| SITUS | OFTString | 471238 E 1026 RD, 473243 E. 1035 RD, 471248 E 1040 RD | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 471238, 473243, 471248 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | 1026, 1035, 1040 | |
| STREET_SUF | OFTString | E, S, S | |
| STREET_TYP | OFTString | Rd, Rd, Rd | |
| SITUS_CITY | OFTString | MULDROW, SALLISAW, SALLISAW | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 74948, 74955, 74955 | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | B, B, B | |
| OWNER | OFTString | SAUL ASENTHA LASHELLE, ROBERTS EARL H. LIVING TRUST, SMITH VICTORIA M. | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 1998-02-19, 2019-04-29, 2012-08-16 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 0.0, 0.0, 90000.0 | |
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | 1992, 1192, 1652 | |
| LAND_USE_C | OFTString | RR, RR, RR | |
| LAND_US_01 | OFTString | Residential, Residential, Residential | |
| LAND_COVER | OFTString | {"22": 144, "81": 490}, {"22": 36, "41": 378, "71": 36, "81": 428}, {"21": 11, "22": 23} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"176": 0.9}, {"141": 3.29, "176": 1.73}, {"121": 0.0, "122": 0.0} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1937775, 1937775, 1937775 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 4020880, 4020880, 4007140 | |
| ACREAGE | OFTReal | 0.9, 5.0, 15.62 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 1.7963061000396, 6.15502039756061, 16.9587916391141 | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 6000.0, 14687.0, 27668.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 149405.0, 30366.0, 26809.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 155405.0, 45053.0, 54477.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 74948, 74948, 74948 | |
| CONDITION | OFTString | Badly Worn, Average, Average | |
| TOTAL_BATH | OFTReal | 2.0, 1.0, 2.0 | |
| BEDROOMS | OFTInteger64 | 3, 3, 3 | |
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | 6, 4, 0 | |
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 2007, 1959, 1977 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | 0000-03-011-025-0-008-00 - W2 OF LOT 1 3-11-25, 0000-02-011-025-0-013-00 - NW NE NE SEC.2-11-25, 0000-02-011-025-0-000-00 - N2 NE NE NE SEC.2-11-25 | |
| PLSS_SECTI | OFTString | 35, 07, 35 | |
| PLSS_TOWNS | OFTString | 11N, 11N, 12N | |
| PLSS_RANGE | OFTString | 25E, 26E, 25E | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | 468169 E 1080 RD, 10005 E 575 RD, STACY ROYSE 107266 S 4710 RD | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | 471238 E 1126 RD, P.O. BOX 229, 471318 E 1070 RD | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | MULDROW, OK 74948-0000, ROLAND, OK 74954-0000, MULDROW, OK 74948-0000 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, F, F | |
| USPS_RESID | OFTString | ?, ?, ? | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 30402, 30402, 30401 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 4, 1, 1 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 4015, 1008, 1002 | |
| AREA_METER | OFTReal | 3634.62850137335, 20309.8101551425, 3.90330075018669 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {A}, {A}, {A} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {NULL}, {NULL}, {NULL} | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2413026, 2584384, 2413026 | |
| ALT_ID_1 | OFTString | 4260, 4626, 3171 | |
| ALT_ID_2 | OFTString | 0000-35-011-025-0-043-00, 0000-07-011-026-0-020-00, 0000-02-011-025-0-110-00 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AACcxz4nnWwVj5Pe, AACcxyz7URJCBwwt, AACcxwwnMroWv4Zj | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.898153048974368, 5.01875718743726, 0.000964544648378633 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Sequoyah, Sequoyah, Sequoyah | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 40135, 40135, 40135 | |
| STATE_ABBR | OFTString | OK, OK, OK | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 8971, 4330, 16169 |
Other vintages of Sequoyah County
- 2022-11-08 33.3k parcels gpkg shp
- 2017-06-15 26.0k parcels gpkg shp