Archive
Machine verified 2 years old
- Parcels
- 27,480
- Fields
- 87
- Completeness
- 60%
- Download size
- 38.7 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
27,480 parcel features, 87 attributes, 60% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 26886, 24969, 26691 | |
| PARCEL_ID | OFTString | 0000-30-16N-12E-D-080-00, 0000-18-15N-12E-D-014-00, 0000-20-16N-12E-C-060-00 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Okmulgee, Okmulgee, Okmulgee | |
| COUNTY_ID | OFTInteger64 | 40111, 40111, 40111 | |
| STATE_ABBR | OFTString | OK, OK, OK | |
| COUNTY_LNK | OFTString | ||
| SITUS | OFTString | 1859 ALT 75 S, 5713 ALT 75 HWY, 800 ALT 75 HWY | |
| ADDR_NUM | OFTString | 1859, 5713, 800 | |
| ADDR_STPRF | OFTString | ALT, ALT, ALT | |
| ADDR_STNAM | OFTString | 75, 75, 75 | |
| ADDR_STSUF | OFTString | S, S, E | |
| ADDR_STTYP | OFTString | Hwy, Hwy, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | MOUNDS, BEGGS, BEGGS | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 74047, 74421, 74421 | |
| SITUS_ZIP4 | OFTString | 3933, 2653, 2072 | |
| MUNI_NAME | OFTString | Beggs, Beggs, Beggs | |
| OWNER | OFTString | HANCOCK DUANE A & CARLOTTA J, RENSLOW JEFFERY F & STEPHANIE, CANTRELL TIMOTHY & ESTELLE | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 2015-12-02, 2021-03-10, 2002-02-18 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 140000.0, 22000.0, 55000.0 | |
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | 1108, 1790, 1848 | |
| STORY_HEIG | OFTReal | ||
| NGH_CODE | OFTString | ||
| ZIP_CODE | OFTString | 74047, 74421, 74047 | |
| LANDUSE_CD | OFTString | RR, RR, RR | |
| LANDUSE_CL | OFTString | Residential, Residential, Residential | |
| SCHOOL_DIS | OFTString | Mounds Public Schools, Beggs Public Schools, Mounds Public Schools | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 1605.0, 22700.0, 24650.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 18017.0, 189159.0, 92285.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 19622.0, 211859.0, 116935.0 | |
| ACREAGE | OFTReal | ||
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.60346046017806, 4.99681749575436, 4.8970671663388 | |
| ACREAGEADJ | OFTReal | 0.60346046017806, 4.99681749575436, 4.89706716633879 | |
| LAND_COVER | OFTString | {"Pasture/Hay": 4.47, "Developed Open Space": 0.43}, {"Pasture/Hay": 33.85}, {"Pasture/Hay": 1.01, "Developed Open Space": 0.19} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"Clouds/No Data": 4.47, "Barley": 0.43}, {"Clouds/No Data": 33.85}, {"Clouds/No Data": 7.93, "Barley": 1.90, "Tobacco": 0.21} | |
| FLD_ZONE | OFTString | A, A, A | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | FLOODWAY, 0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD, 0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD, 0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD | |
| ROUTING_NU | OFTString | ||
| MAP_BOOK | OFTString | ||
| MAP_PAGE | OFTString | ||
| MAIL_NAME | OFTString | ||
| MAIL_ADDR1 | OFTString | C/O BRENT BOWMAN, 0, 0 | |
| MAIL_ADDR2 | OFTString | 204 W BROADWAY, 5713 ALT 75 HWY, 800 ALT 75 | |
| MAIL_ADDR3 | OFTString | KIEFER, OK 74041-0000, BEGGS, OK 74421-0000, MOUNDS, OK 74047-0000 | |
| M_RECPNT | OFTString | C/O BRENT BOWMAN, DON COWAN, LIVING TRUST | |
| M_USPSBOX | OFTString | P O BOX 345, P O BOX 489, PO BOX 812 | |
| M_ADDRESSN | OFTString | 204, 0 5713, 0 800 | |
| M_STREETPR | OFTString | W, ALT HWY, S | |
| M_STREETNM | OFTString | BROADWAY, ALT 75, ALT 75 | |
| M_STREETPO | OFTString | HWY, HWY, ST | |
| M_STREETPD | OFTString | E, S, S | |
| M_SUBOCC | OFTString | 0, 0, 0 | |
| M_PLACENM | OFTString | KIEFER, BEGGS, MOUNDS | |
| M_STATENM | OFTString | OK, OK, OK | |
| M_ZIPCODE | OFTString | 74041-0000, 74421-0000, 74047-0000 | |
| M_COUNTRY | OFTString | ||
| LEGAL_DSC1 | OFTString | 0000-31-16N-12E-A-040-00 - 31-16-12 S 1/2 S 1/2 NE LESS RR, 0000-31-16N-12E-D-010-00 - 31-16-12 N/2 NE SE & SW NE SE, 0000-31-16N-12E-D-020-00 - 31-16-12 SE NE SE | |
| LEGAL_DSC2 | OFTString | ||
| LEGAL_DSC3 | OFTString | ||
| BUILDINGS | OFTInteger64 | ||
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 1942, 1999, 1998 | |
| EFF_YEAR_B | OFTInteger64 | ||
| STYLE | OFTString | ||
| EXTERIOR | OFTString | ||
| CONDITION | OFTString | Average, Average, Good | |
| HEATSRC | OFTString | ||
| COOLING | OFTString | ||
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | 5, 7, 7 | |
| BEDROOMS | OFTInteger64 | 3, 3, 3 | |
| HALFBATH | OFTReal | ||
| FULLBATH | OFTReal | ||
| TOTAL_BATH | OFTReal | 1.0, 2.0, 2.0 | |
| WATER | OFTString | ||
| SEWER | OFTString | ||
| ZONING | OFTString | ||
| LATITUDE | OFTReal | 35.8298881756696, 35.7722372570365, 35.846675505502 | |
| LONGITUDE | OFTReal | -96.0694027912555, -96.0696922172963, -96.0653963496458 | |
| ELEVATION | OFTReal | 772.669716932496, 777.51029853264, 772.006437392536 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, F, F | |
| ROBUST_ID | OFTString | AACcrwlGtfGo4PkN, AACcr0JUExWPY2Vc, AACcr7FbRLeMdyL2 | |
| USPS_RESID | OFTString | Residential, Residential, Residential | |
| ALT_ID_1 | OFTString | 560007991, 560006720, 560007872 | |
| ALT_ID_2 | OFTString | 0000-30-16N-12E-D-080-00, 0000-18-15N-12E-D-014-00, 0000-20-16N-12E-C-060-00 | |
| SEC_TWP_RA | OFTString | 30-16N-12E, 18-15N-12E, 20-16N-12E | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 2022, 2121, 2002 | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 600, 600, 600 | |
| CENSUS_PLA | OFTString | Mounds town, Beggs city, Beggs city | |
| LAST_UPDAT | OFTString | 2024-Q1, 2024-Q1, 2024-Q1 |
Other vintages of Okmulgee County
- 2022-11-08 27.5k parcels gpkg shp
- 2021-11-07 27.3k parcels gpkg shp
- 2016-11-23 26.2k parcels gpkg shp