Archive
Machine verified 7 years old
- Parcels
- 13,823
- Fields
- 39
- Completeness
- 81%
- Download size
- 13.1 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
13,823 parcel features, 39 attributes, 81% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 1001-00-116-008-0-006-00, 1001-00-116-007-0-005-00, 1001-00-116-006-0-004-00 | |
| SITUS | OFTString | 1101 E 10TH ST SULPHUR, 1103 E 10TH ST SULPHUR, 1113 E 10TH ST SULPHUR | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 1101, 1103, 1113 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | 10TH, 10TH, 10TH | |
| STREET_SUF | OFTString | N, W, W | |
| STREET_TYP | OFTString | St, St, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | SULPHUR, SULPHUR, SULPHUR | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 73086, 73086, 73086 | |
| OWNER | OFTString | ALLEN JACY, COX PAUL & REVA DAWN, COX REVA D. | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 2014-04-25, 2007-08-09, 2006-12-29 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 72000.0, 26500.0, 0.0 | |
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | 1414, 980, 560 | |
| LAND_USE_C | OFTString | 0005, 0005, 0005 | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1937701, 1937701, 1937701 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 4029160, 4029160, 4029160 | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 12000.0, 5137.0, 5105.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 59999.0, 22688.0, 773.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 71999.0, 27825.0, 9878.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 73086, 73086, 73086 | |
| CONDITION | OFTString | AVERAGE, AVERAGE, FAIR | |
| TAXED_TOTA | OFTReal | 7920.0, 3061.0, 1087.0 | |
| TAXED_BLDG | OFTReal | 6600.0, 2496.0, 85.0 | |
| TAXED_LAND | OFTReal | 1320.0, 565.0, 562.0 | |
| TOTAL_BATH | OFTReal | 1.0, 1.0, 1.0 | |
| BEDROOMS | OFTInteger64 | 2, 2, 2 | |
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | 6, 4, 4 | |
| COOLING | OFTString | WINDOW UNIT, WINDOW UNIT, FORCED AIR | |
| HEATSRC | OFTString | SPACE, SPACE, SPACE | |
| EFF_YEAR_B | OFTInteger64 | 0, 0, 0 | |
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 0, 1984, 1968 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | BLK 116 LOTS 8 & 9 SULPHUR 1165/281, BLK 116 LOT 6 SULPHUR 625/194, BLK 117 LOT 14 SULPHUR 381/032 | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | SULPHUR, OK 73086-0000, SULPHUR, OK 73086-0000, SULPHUR, OK 73086-0000 | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | 1101 EAST 10TH ST., 1115 E. 10TH ST., 1316 EAST 10TH ST. | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | 1115 E. 10TH ST, 1112 E. 10TH, 1101 E. 11TH STR. | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.460513309663062, 0.207749468889565, 0.217037495425988 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Murray, Murray, Murray | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 40099, 40099, 40099 | |
| STATE_ABBR | OFTString | OK, OK, OK |
Other vintages of Murray County
- 2022-11-08 14.1k parcels gpkg shp
- 2022-08-14 13.9k parcels gpkg shp
- 2020-12-10 13.9k parcels gpkg shp
- 2017-06-19 14.1k parcels gpkg shp