Archive
Machine verified 3 years old
- Parcels
- 25,622
- Fields
- 56
- Completeness
- 76%
- Download size
- 30.8 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
25,622 parcel features, 56 attributes, 76% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 0000-28-05N-03E-0-011-00, BYAR-00-008-001-0-000-00, BYAR-00-023-001-0-000-00 | |
| SITUS | OFTString | 12687 COUNTY RD 3450, 1814 E 7TH, 427 E BOUNDARY ST | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 12687, 1814, 427 | |
| STREET_PRE | OFTString | COUNTY RD, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | 3450, 7TH, BOUNDARY | |
| STREET_SUF | OFTString | E, SW, SW | |
| STREET_TYP | OFTString | St, St, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | BYARS, BYARS, BYARS | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 74831, 74831, 74831 | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | & I-35, 74 | |
| OWNER | OFTString | ELLIS CATHERINE & RANDALL L, TEEL JEFFREY & MICHELLE, BEBOUT ROBERT & HELEN | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 2021-08-06, 2017-06-12, 2005-09-08 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 0.0, 0.0, 12000.0 | |
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | 2427, 1028, 1296 | |
| LAND_USE_C | OFTString | RA, UR, UR | |
| LAND_US_01 | OFTString | Residential, Residential, Residential | |
| LAND_COVER | OFTString | {"21": 242, "71": 345}, {"21": 669, "22": 24}, {"22": 600} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"141": 0.45, "176": 0.55}, {"121": 0.96}, {"121": 0.12, "122": 0.37} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1937698, 1937698, 1937698 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 4028980, 4028980, 4028980 | |
| ACREAGE | OFTReal | 1.0, 0.0, 0.0 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 0.999506631593398, 2.46766255195875, 0.48202817834952 | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 15000.0, 7816.0, 5670.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 169899.0, 17753.0, 6330.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 184899.0, 25569.0, 12000.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 74831, 74831, 74831 | |
| CONDITION | OFTString | Average, Average, Worn Out | |
| TOTAL_BATH | OFTReal | 2.0, 1.0, 1.0 | |
| BEDROOMS | OFTInteger64 | 3, 2, 3 | |
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | 4, 5, 5 | |
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 2003, 1965, 1939 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | BYAR-00-023-001-0-000-00 - LOTS 1,2,3 BLOCK 23 BYARS CITY, BYAR-00-023-002-0-000-00 - LOTS 4 5 & W2 OF 6, BYAR-00-027-012-0-000-00 - LOTS 12 & 13 BLOCK 27 BYARS CITY | |
| PLSS_SECTI | OFTString | 28, 26, 25 | |
| PLSS_TOWNS | OFTString | 5N, 5N, 5N | |
| PLSS_RANGE | OFTString | 3E, 2E, 2E | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | PO BOX 217, ROSA MAE, DWIGHT (FATHER & SON) | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | 12687 COUNTY RD 3450, P O BOX 31, PO BOX 44 | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | STRATFORD, OK 74872-0000, BYARS, OK 74831-0000, BYARS, OK 74831- | |
| OWNER_OCCU | OFTString | T, F, F | |
| USPS_RESID | OFTString | ?, ?, T | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 400400, 400400, 400400 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 1, 1, 1 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 1048, 1060, 1045 | |
| AREA_METER | OFTReal | 4044.78423209663, 3901.30898728586, 1950.6623703999 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {A}, {A}, {A} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {NULL}, {NULL}, {NULL} | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2413142, 2413142, 2413142 | |
| ALT_ID_1 | OFTString | 1593, 16682, 16772 | |
| ALT_ID_2 | OFTString | 0000-28-05N-03E-0-011-00, BYAR-00-008-001-0-000-00, BYAR-00-023-001-0-000-00 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AACclzZbjqxzzRxX, AACcl3DdiG1LdLAW, AACclw66UA3CLc_v | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.999506631593398, 0.964052463848209, 0.482028178349519 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | McClain, McClain, McClain | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 40087, 40087, 40087 | |
| STATE_ABBR | OFTString | OK, OK, OK | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 16214, 9074, 8855 |
Other vintages of McClain County
- 2024-01-28 26.4k parcels gpkg shp
- 2018-10-16 22.9k parcels gpkg shp