Archive
Machine verified 7 years old
- Parcels
- 25,082
- Fields
- 42
- Completeness
- 87%
- Download size
- 24.7 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
25,082 parcel features, 42 attributes, 87% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 2500-00-055-021-0-000-00, 2560-00-005-001-0-000-00, 2500-00-064-001-0-000-00 | |
| SITUS | OFTString | 0 E 10TH CHANDLER, 718 E 10TH CHANDLER, 201 E 10TH ST CHANDLER | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 718, 201, 208 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | 10TH, 10TH, 10TH | |
| STREET_SUF | OFTString | N, S, W | |
| STREET_TYP | OFTString | St, St, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | CHANDLER, CHANDLER, CHANDLER | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 74834, 74834, 74834 | |
| OWNER | OFTString | NATIONAL AMERICAN INSURANCE CO, STONE GARY W/REBECCA M jt, CHANDLER USA INC | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 2001-07-06, 1998-01-08, 1997-04-29 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 10000.0, 0.0, 36000.0 | |
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | 0, 1094, 0 | |
| LAND_USE_C | OFTString | 0005, 0005, 0006 | |
| LAND_COVER | OFTString | {"21": 1, "23": 1}, {"21": 11, "22": 1, "71": 2}, {"21": 3, "22": 5} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1937666, 1937666, 1937666 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 4007290, 4007290, 4007290 | |
| ACREAGE | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 707.0, 11666.0, 48923.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 0.0, 36458.0, 109203.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 707.0, 48124.0, 158126.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 74834, 74834, 74834 | |
| CONDITION | OFTString | GOOD, AVERAGE, AVERAGE | |
| TAXED_TOTA | OFTReal | 78.0, 5293.0, 17394.0 | |
| TAXED_BLDG | OFTReal | 0.0, 4010.0, 12012.0 | |
| TAXED_LAND | OFTReal | 78.0, 1283.0, 5382.0 | |
| TOTAL_BATH | OFTReal | 0.0, 2.0, 0.0 | |
| BEDROOMS | OFTInteger64 | 0, 3, 0 | |
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | 0, 6, 0 | |
| EFF_YEAR_B | OFTInteger64 | 0, 1981, 0 | |
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 0, 1900, 0 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | BLK 55 LOT 21 CHANDLER 14-4-135-55-0010., BLK 5 LOTS 1-11 E PARK ADDN CHANDLER 14-4-155-05-001., BLK 55 LOTS 15-16 CHANDLER 14-4-135-55-007. | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | CHANDLER, OK 74834-0000, CHANDLER, OK 74834-0000, CHANDLER, OK 74834-0000 | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | PO BOX 104, 3200 CONTINENTAL PLAZA, 921 S ANDERSON RD | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | PO BOX 9, 723 E 10TH, PO BOX 9 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, F, F | |
| AREA_METER | OFTReal | 325.188196805589, 7877.07724543499, 3880.19760100933 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.0803572553126291, 1.94650455811944, 0.958835629185415 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Lincoln, Lincoln, Lincoln | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 40081, 40081, 40081 | |
| STATE_ABBR | OFTString | OK, OK, OK |
Other vintages of Lincoln County
- 2022-11-08 26.1k parcels gpkg shp
- 2016-11-22 24.8k parcels gpkg shp