Archive
Machine verified 3 years old
- Parcels
- 21,341
- Fields
- 56
- Completeness
- 74%
- Download size
- 26.0 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
21,341 parcel features, 56 attributes, 74% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 0000-26-02N-02W-0-001-00, 0000-36-01N-02W-0-032-00, 0000-22-03N-02W-0-010-00 | |
| SITUS | OFTString | 2402 BOX 1, 2402 BOX 100, 2401 BOX 101 | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 2402, 2402, 2401 | |
| STREET_PRE | OFTString | BOX, BOX, BOX | |
| STREET_NAM | OFTString | 1, 100, 101 | |
| STREET_SUF | OFTString | S, S, S | |
| STREET_TYP | OFTString | B, St, Dr | |
| SITUS_CITY | OFTString | ELMORE CITY, ELMORE CITY, ELMORE CITY | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 73433, 73433, 73433 | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | A-1, HWY 76, 3127 0 | |
| OWNER | OFTString | MCNEILL JOHN T. II, GILBERT CAROL & MARY, LEWIS JOSEPH G. & | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 2019-10-10, 2006-04-03, 2017-03-24 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | 1500, 700, 0 | |
| LAND_USE_C | OFTString | RA, RA, RR | |
| LAND_US_01 | OFTString | Residential, Residential, Residential | |
| LAND_COVER | OFTString | {"21": 121, "71": 463}, {"21": 210, "22": 196, "23": 3, "71": 54}, {"21": 58, "71": 1648, "81": 9} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"176": 1.01}, {"121": 0.23, "176": 0.27}, {"37": 0.21, "152": 0.21, "176": 1.58} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1937706, 1937706, 1937706 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 4010860, 4010860, 4010860 | |
| ACREAGE | OFTReal | 94.48, 20.0, 1.01 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 981.463896099271, 20.0851381193881, 1.01186201044087 | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 11498.0, 6058.0, 4293.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 42216.0, 10304.0, 0.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 53714.0, 16362.0, 4293.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 73433, 73433, 73433 | |
| CONDITION | OFTString | Average, Average, Average | |
| TOTAL_BATH | OFTReal | 1.0, 1.0, 0.0 | |
| BEDROOMS | OFTInteger64 | 3, 2, 0 | |
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | 5, 4, 0 | |
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 1963, 1945, 0 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | 0000-36-01N-02W-0-032-00 - S/2 SW NW 20A, 0000-35-01N-02W-0-002-00 - SW NW 40A JTQCD 1551/712, 0000-27-01N-02W-0-009-00 - NE NE 40A QCD 1935-586 | |
| PLSS_SECTI | OFTString | 26, 36, 22 | |
| PLSS_TOWNS | OFTString | 2N, 1N, 3N | |
| PLSS_RANGE | OFTString | 2W, 2W, 2W | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | SEARCY, GLENNA F., PO BOX 401, PRINCE, LATISHA LYNN | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | 26280 HWY 29, 14840 108TH ST, 25213 E COUNTY ROAD 1580 | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | ELMORE CITY, OK 73433-0000, LEXINGTON, OK 73433-0113, ELMORE CITY, OK 73433-0000 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, F, F | |
| USPS_RESID | OFTString | ?, ?, ? | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 681900, 681900, 681900 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 3, 1, 2 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 3049, 1053, 2003 | |
| AREA_METER | OFTReal | 377447.46691908, 81280.1510233826, 4094.78374181892 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {A}, {A}, {A} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {NULL}, {NULL}, {NULL} | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2412480, 2412646, 2412646 | |
| ALT_ID_1 | OFTString | 3508, 1417, 6239 | |
| ALT_ID_2 | OFTString | 0000-26-02N-02W-0-001-00, 0000-36-01N-02W-0-032-00, 0000-22-03N-02W-0-010-00 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AACccb434fkD7uqN, AACccQ7sMLKjMtYL, AACccWgODwMgrLZi | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 93.2710435503739, 20.0851381193881, 1.01186201044087 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Garvin, Garvin, Garvin | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 40049, 40049, 40049 | |
| STATE_ABBR | OFTString | OK, OK, OK | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 20524, 13753, 10021 |
Other vintages of Garvin County
- 2024-01-28 21.2k parcels gpkg shp
- 2018-10-16 21.5k parcels gpkg shp
- 2017-06-19 20.6k parcels gpkg shp