Archive
Machine verified 3 years old
- Parcels
- 18,910
- Fields
- 56
- Completeness
- 81%
- Download size
- 22.6 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
18,910 parcel features, 56 attributes, 81% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 0000-27-013-020-D-000-21, 0000-27-013-020-D-000-20, 0000-04-012-019-B-000-20 | |
| SITUS | OFTString | 20673 E 1000 RD, 20691 E 1000 RD, 21127 E 1014 RD | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 20673, 20691, 21127 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | 1000, 1000, 1014 | |
| STREET_SUF | OFTString | S | |
| STREET_TYP | OFTString | Rd, Rd, Rd | |
| SITUS_CITY | OFTString | FOSS, FOSS, FOSS | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 73647, 73647, 73647 | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | 1/2, 2, # 12 | |
| OWNER | OFTString | RIVERA LEE P ETUX, JOHNSON KOBY, CUPP DANNY JR | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 2005-10-27, 2015-05-22, 2004-11-08 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 10500.0, 112000.0, 20000.0 | |
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | 1038, 1624, 1920 | |
| LAND_USE_C | OFTString | RR, RA, RR | |
| LAND_US_01 | OFTString | Residential, Residential, Residential | |
| LAND_COVER | OFTString | {"21": 162, "22": 17, "71": 792, "82": 48}, {"22": 183, "23": 256}, {"21": 44, "22": 311, "71": 176} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"24": 0.21, "121": 0.63, "176": 5.16}, {"122": 0.04, "176": 0.31}, {"121": 0.03, "122": 0.04, "152": 0.14, "176": 0.2} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1937657, 1937657, 1937657 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 4013650, 4013650, 4003120 | |
| ACREAGE | OFTReal | 6.0, 33.98, 0.34 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 6.00787684295955, 34.2913694229994, 0.343916124076042 | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 4336.0, 11336.0, 12500.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 10761.0, 46747.0, 97984.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 15097.0, 58083.0, 110484.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 73650, 73650, 73626 | |
| CONDITION | OFTString | Badly Worn, Average, Average | |
| TOTAL_BATH | OFTReal | 1.0, 2.0, 2.0 | |
| BEDROOMS | OFTInteger64 | 2, 3, 3 | |
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | 4, 5, 6 | |
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 1950, 2007, 1930 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | 0000-27-013-020-D-000-20 - 27-13-20 SE/4 SE/4 LESS TRACTS, 0000-04-012-019-B-000-20 - 4-12-19 TR 100'X 150' IN NW/4, 0000-04-012-019-B-000-31 - 4-12-19 TR 112' X 165' IN NW/4 | |
| PLSS_SECTI | OFTString | 27, 27, 04 | |
| PLSS_TOWNS | OFTString | 13N, 13N, 12N | |
| PLSS_RANGE | OFTString | 20W, 20W, 19W | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | C/O TROY WAGGONER, C/O DENSEL M REED, C/O RANDY L BEUTLER | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | 1001 DUNN, 20691 E 1000 RD, 21127 E 1014 RD | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | HAMMON, OK 73650-0000, HAMMON, OK 73650-0000, CANUTE, OK 73626-0000 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, T, T | |
| USPS_RESID | OFTString | ?, ?, ? | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 961000, 961000, 961000 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 1, 1, 1 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 1398, 1398, 1422 | |
| AREA_METER | OFTReal | 24312.5605720511, 138769.654902672, 1391.75316286691 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {A}, {A}, {A} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {NULL}, {NULL}, {NULL} | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2411749, 2411749, 2411749 | |
| ALT_ID_1 | OFTString | 17175, 3873, 1734 | |
| ALT_ID_2 | OFTString | 0000-27-013-020-D-000-21, 0000-27-013-020-D-000-20, 0000-04-012-019-B-000-20 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AACcZ-mMZuDkuva0, AACcZ-9wS92X0y-P, AACcZwVVywjIOtc7 | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 6.00787684295955, 34.2913694229993, 0.343916124076042 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Custer, Custer, Custer | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 40039, 40039, 40039 | |
| STATE_ABBR | OFTString | OK, OK, OK | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 14845, 2940, 5441 |
Other vintages of Custer County
- 2019-01-17 17.4k parcels gpkg shp