Archive
Machine verified 3 years old
- Parcels
- 7,062
- Fields
- 51
- Completeness
- 70%
- Download size
- 8.4 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
7,062 parcel features, 51 attributes, 70% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 0005-00-003-007-0-000-00, 0000-15-03N-05E-4-001-00, 0050-00-D08-020-0-000-00 | |
| SITUS | OFTString | 104 E FIFTH, E FOURTH, 1000 E MAIN | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 104, 1000, 1003 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | FIFTH, FOURTH, MAIN | |
| STREET_SUF | OFTString | ||
| STREET_TYP | OFTString | Ave, Ave, Ave | |
| SITUS_CITY | OFTString | BOISE CITY, BOISE CITY, BOISE CITY | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 73933, 73933, 73933 | |
| OWNER | OFTString | WILSON CODY OR JESSICA, FARMER JOSEPH M. &, GOEL LLC | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 2017-09-25, 2013-08-15, 2006-09-07 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 25000.0, 0.0, 875000.0 | |
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | 1152, 2480, 9175 | |
| LAND_USE_C | OFTString | UR, RA, UC | |
| LAND_COVER | OFTString | {"23": 262}, {"21": 56, "22": 26, "23": 3, "71": 701}, {"23": 137, "24": 582} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"122": 0.18, "123": 0.02}, {"123": 0.19, "124": 0.83}, {"124": 0.04} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1937649, 1937649, 1937649 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 4004860, 4004860, 4004860 | |
| ACREAGE | OFTReal | 0.0, 40.46, 0.0 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 0.199639760689755, 40.4411347242658, 1.02055245709142 | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 1392.0, 6074.0, 64800.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 3246.0, 120161.0, 577524.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 20842.0, 126235.0, 642324.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 73933, 73933, 73933 | |
| CONDITION | OFTString | Average, Average, Average | |
| TOTAL_BATH | OFTReal | 2.0, 2.0, 0.0 | |
| BEDROOMS | OFTInteger64 | 3, 3, 0 | |
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | 6, 6, 0 | |
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 1997, 1995, 2010 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | 0005-00-035-011-0-001-00 - S 65' LOT 11 BLK 35 OR BC, 0005-00-035-013-0-000-00 - LOT 13 BLK 35 OR BC, 0005-00-035-012-0-000-00 - LOT 12 BLK 35 OR BC | |
| PLSS_SECTI | OFTString | 15, 15, 15 | |
| PLSS_TOWNS | OFTString | 3N, 3N, 3N | |
| PLSS_RANGE | OFTString | 5E, 5E, 5E | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | VIOLA JOYCE, TRUSTEES, ATTENTION: MIKE PATEL, %TONI BROADDUS | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | PO BOX 202, PO BOX 249, 416 PLUM STREET | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | BOISE CITY, OK 73933-0000, BOISE CITY, OK 73933-0000, SOLON, IA 52333-0000 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, F, F | |
| USPS_RESID | OFTString | ?, ?, ? | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 950300, 950300, 950300 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 1, 2, 1 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 1097, 2197, 1164 | |
| AREA_METER | OFTReal | 807.898347657944, 163656.406961539, 4129.95207434512 | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2409877, 2409877, 2409877 | |
| ALT_ID_1 | OFTString | 4962, 2079, 5866 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AACcWTZ7lnb9yqVj, AACcWUYmuOF9ZWWS, AACcWXTzHzmw6OCF | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.199639760689755, 40.4411347242659, 1.02055245709142 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Cimarron, Cimarron, Cimarron | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 40025, 40025, 40025 | |
| STATE_ABBR | OFTString | OK, OK, OK | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 361, 4192, 3947 |
Other vintages of Cimarron County
- 2021-11-07 7.0k parcels gpkg shp