Archive
Machine verified 7 years old
- Parcels
- 30,949
- Fields
- 42
- Completeness
- 64%
- Download size
- 23.9 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
30,949 parcel features, 42 attributes, 64% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 0000-03-08S-08E-2-003-00, 0000-04-08S-08E-1-001-00, 0000-04-08S-08E-1-002-00 | |
| SITUS | OFTString | 440 E INDIAN HILL RD CALERA, 90 E INDIAN HILL RD CALERA, 90 E INDIAN HILL RD CALERA | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 440, 90, 90 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | INDIAN HILL, INDIAN HILL, INDIAN HILL | |
| STREET_SUF | OFTString | S, N, S | |
| STREET_TYP | OFTString | Rd, Rd, Rd | |
| SITUS_CITY | OFTString | CALERA, CALERA, CALERA | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 74730, 74730, 74730 | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | BOX, LT | |
| ADDR_SE_01 | OFTString | 1594, 39 | |
| OWNER | OFTString | BLEDSOE DAVID, SMITH CLYDE, SMITH CLYDE | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 2014-11-14, 2003-01-13, 2014-04-11 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 55000.0, 0.0, 0.0 | |
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | 1686, 1984, 0 | |
| LAND_USE_C | OFTString | 0001, 0001, 0001 | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1937675, 1937675, 1937675 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 4002370, 4008220, 4008220 | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 5619.0, 16014.0, 10413.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 27574.0, 57734.0, 0.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 33193.0, 73748.0, 10413.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 74730, 74730, 74730 | |
| CONDITION | OFTString | AVERAGE, AVERAGE, AVERAGE | |
| TAXED_TOTA | OFTReal | 3651.0, 8113.0, 1145.0 | |
| TAXED_BLDG | OFTReal | 3033.0, 6351.0, 0.0 | |
| TAXED_LAND | OFTReal | 618.0, 1762.0, 1145.0 | |
| TOTAL_BATH | OFTReal | 1.0, 1.0, 0.0 | |
| BEDROOMS | OFTInteger64 | 4, 4, 0 | |
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | 6, 6, 0 | |
| COOLING | OFTString | WINDOW UNIT, FORCED AIR, FORCED AIR | |
| HEATSRC | OFTString | SPACE, SPACE, FORCED AIR | |
| EFF_YEAR_B | OFTInteger64 | 0, 0, 0 | |
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 1973, 1960, 0 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | SEC 4-8S-8E E371' SENWNE, S2NENE, E2SE NE, E140'W2SENE., SEC 4-8-8 E2SWNE,W520' OF W2SENE, NWNESE., LT 5 BLK 3 RAMSEY 2 ADDN TO COLBERT. | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | COLBERT, OK 74733-308, CALERA, OK 74730-0000, CALERA, OK 74730-0000 | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | 1604 MC DONALD DR, P O BOX 394, 236 PECAN ACRES LN | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | P O BOX 308, 90 EAST INDIAN HILL RD, 90 EAST INDIAN HILL RD | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2413223, 2413223, 2413223 | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 10.0595524050496, 50.1072749033466, 44.738996310355 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Bryan, Bryan, Bryan | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 40013, 40013, 40013 | |
| STATE_ABBR | OFTString | OK, OK, OK |
Other vintages of Bryan County
- 2022-11-08 32.6k parcels gpkg shp