Archive
Machine verified 8 years old
- Parcels
- 56,614
- Fields
- 105
- Completeness
- 71%
- Download size
- 74.3 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
56,614 parcel features, 105 attributes, 71% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| OGC_FID | OFTInteger64 | 1, 2, 3 | |
| OBJECTID | OFTInteger64 | 7140745, 7140773, 7140829 | |
| LOWPARCELI | OFTString | 18-00132.000, 18-00001.000, 18-00117.002 | |
| PARCELID | OFTString | ||
| BUILDING | OFTString | ||
| UNIT | OFTString | C, Q, L | |
| STATEDAREA | OFTString | 85.82, 1.276, 1.857 | |
| LGLSTARTDT | OFTString | ||
| CVTTXCD | OFTString | 18, 18, 18 | |
| CVTTXDSCRP | OFTString | ||
| SCHLTXCD | OFTString | 3802, 3802, 3802 | |
| SCHLDSCRP | OFTString | West Holmes LSD (Holmes), West Holmes LSD (Holmes), West Holmes LSD (Holmes) | |
| USECD | OFTString | ||
| USEDSCRP | OFTString | ||
| NGHBRHDCD | OFTString | ||
| CLASSCD | OFTString | ||
| CLASSDSCRP | OFTString | ||
| SITEADDRES | OFTString | 14835 SHREVE RDBIG PRAIRIE OH 44611, 14500 SHREVE RDBIG PRAIRIE OH 44611, 9622 SNODDY RDLAKEVILLE OH 44638 | |
| PRPRTYDSCR | OFTString | 15-20-24 SPT SE 85.82A CD 139, 14-18-19 SWPT SW 1.276A, 14-18-18 SWC SW & NWC 19 NW 1.857A | |
| CNVYNAME | OFTString | ||
| OWNERNME1 | OFTString | REUTTER FAMILY REAL ESTATE LLC, ZEMROCK MITCHELL E, BABB F STEVEN & | |
| OWNERNME2 | OFTString | WAYNE SAVINGS COMMUNITY BANK, ZEMROCK MITCHELL E, BABB F STEVEN & | |
| PSTLADDRES | OFTString | 9565 W LEBANON RD SW, 9031 W LEBANON RD SW, 8033 W LEBANON RD SW | |
| PSTLCITY | OFTString | LAKEVILLE, ALLIANCE, LAKEVILLE | |
| PSTLSTATE | OFTString | OH, OH, OH | |
| PSTLZIP5 | OFTString | 44638, 44601, 44638 | |
| PSTLZIP4 | OFTString | ||
| FLOORCOUNT | OFTInteger64 | 0, 0, 0 | |
| BLDGAREA | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| RESFLRAREA | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| RESYRBLT | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| RESSTRTYP | OFTString | ||
| STRCLASS | OFTString | ||
| CLASSMOD | OFTString | ||
| LNDVALUE | OFTReal | 120010.0, 6580.0, 6960.0 | |
| PRVASSDVAL | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| CNTASSDVAL | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| ASSDVALYRC | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| ASSDPCNTCG | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| PRVTXBLVAL | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| CNTTXBLVAL | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| TXBLVALYRC | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| TXBLPCNTCH | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| PRVWNTTXOD | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| PRVSMRTXOD | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| TOTPRVTXTO | OFTReal | 4640.72, 1874.1, 416.94 | |
| CNTWNTTXOD | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| CNTSMRTXOD | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| TOTCNTTXOD | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| TXODYRCHG | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| TXODPCNTCH | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| WATERSERV | OFTString | ||
| SEWERSERV | OFTString | ||
| LASTUPDATE | OFTString | ||
| DEEDVOLUME | OFTString | ||
| DEEDPAGE | OFTString | ||
| SUBLOT | OFTString | ||
| ZONING | OFTString | Residential 1, Residential 1 | |
| OWNERBUSIN | OFTString | 0, 0, 0 | |
| REDUCTION2 | OFTString | N, N, Y | |
| BORFLAG | OFTString | N, N, N | |
| NEWCONSTRU | OFTString | ||
| DIVIDEDPRO | OFTString | N, N, N | |
| FORECLOSED | OFTString | N, N, N | |
| FORECLOSUR | OFTString | CASE FILED, CASE FILED, CASE FILED | |
| SPECASSESS | OFTString | 1, 1, 0 | |
| VALUEDBY | OFTString | DDS, CMB, CMB | |
| VALIDSALE | OFTString | N, N, N | |
| NUMBEROFPR | OFTString | 3, 1, 1 | |
| INSTUMENTT | OFTString | ||
| CONVEYANCE | OFTString | 2317, 2875, 3725 | |
| DEEDNUMBER | OFTString | 2317, 2875, 3725 | |
| LIENSTATUS | OFTString | ||
| VOTINGPREC | OFTString | ||
| SURVEYREFE | OFTString | ||
| HMSTD_FLAG | OFTString | N, N, Y | |
| IMPROVEVAL | OFTReal | 45600.0, 37350.0, 11850.0 | |
| CAUV_VALUE | OFTReal | 181110.0, 0.0, 0.0 | |
| MKT_LAND_V | OFTReal | 342890.0, 18810.0, 19890.0 | |
| MKT_IMPR_V | OFTReal | 130280.0, 106700.0, 33870.0 | |
| MKT_TOT_TO | OFTReal | 473170.0, 125510.0, 53760.0 | |
| MKT_TOTAL_ | OFTReal | 311390.0, 125510.0, 53760.0 | |
| SALEDATE | OFTString | 1437609600000, 1377734400000, 1161734400000 | |
| SALEAMOUNT | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| INSTUMENTD | OFTString | ||
| TAXESPAID | OFTReal | 4640.72, 1874.1, 416.94 | |
| DELINQUENT | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| SITEADD_01 | OFTString | 14835 SHREVE RD, 14500 SHREVE RD, 9622 SNODDY RD | |
| SITEADD_02 | OFTString | BIG PRAIRIE OH 44611, BIG PRAIRIE OH 44611, LAKEVILLE OH 44638 | |
| TAXOWNERAD | OFTString | 151 N MARKET ST, 10814 BEESON ST NE, SNODDY RD | |
| TAXOWNE_01 | OFTString | WOOSTER OH 44691, ALLIANCE OH 44601, LAKEVILLE OH 44638 | |
| STAREA() | OFTReal | 3855731.618506, 53816.281511, 80872.556251 | |
| STLENGTH() | OFTReal | 8137.245055, 948.322106, 1164.953254 | |
| LIVINGAREA | OFTReal | 2073.0, 1708.0, 2280.0 | |
| BATHCOUNT | OFTInteger64 | 1, 2, 1 | |
| BEDROOM | OFTInteger64 | 4, 3, 3 | |
| YEARBUILT | OFTInteger64 | 1880, 1970, 1902 | |
| SCHOOLDIST | OFTString | West Holmes LSD (Holmes), West Holmes LSD (Holmes), West Holmes LSD (Holmes) | |
| TAXDISTRIC | OFTString | 18 - Clinton Twp, 18 - Clinton Twp, 18 - Clinton Twp | |
| CONVYANCED | OFTString | 1437609600000, 1377734400000, 1161734400000 | |
| ACRES | OFTReal | 85.82, 1.276, 1.857 | |
| TOWNSHIP | OFTString | Clinton, Clinton, Clinton | |
| MUNICIPALI | OFTString | Centerville/Millbrook, Centerville/Millbrook, Centerville/Millbrook | |
| USECODE | OFTString | 111, 511, 511 | |
| GLOBALID | OFTString | {ECE157B3-8519-4047-A580-3183358146BE}, {38D502D2-C0E8-45EA-A347-C930B085AEE3}, {30D2F0E3-5004-4A61-B13F-F37A9BB13EE1} |
Other vintages of Wayne County
- 2022-10-27 57.1k parcels gpkg shp
- 2016-11-14 56.5k parcels gpkg shp