Archive
Machine verified 5 years old
- Parcels
- 159,031
- Fields
- 48
- Completeness
- 87%
- Download size
- 144 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
159,031 parcel features, 48 attributes, 87% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 0115082040, 0116061140, 0115082040 | |
| SITUS | OFTString | 125 EAST A STREET, 132 EAST A STREET, 135 EAST A STREET | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 125, 132, 135 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | A, A, A | |
| STREET_SUF | OFTString | N, N, N | |
| STREET_TYP | OFTString | St, St, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | DIXON, DIXON, DIXON | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 95620, 95620, 95620 | |
| OWNER | OFTString | GUSTAFSON WESLEY E & L I TR, DIXON CITY, GUSTAFSON WESLEY E & L I TR | |
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | 0, 0, 0 | |
| NGH_CODE | OFTString | 0, 0, 0 | |
| LAND_USE_C | OFTString | 3500, 9800, 3500 | |
| LAND_US_01 | OFTString | Industrial, Industrial, Industrial | |
| LAND_COVER | OFTString | {"24": 1}, {"23": 7}, {"24": 1} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1935074, 1935074, 1935074 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 611280, 611280, 611280 | |
| ACREAGE | OFTReal | 4331.0, 30056.0, 4331.0 | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 67292.0, 0.0, 67292.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 178320.0, 0.0, 178320.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 95620, 95620, 95620 | |
| BUILDINGS | OFTInteger64 | 1, 0, 0 | |
| POOL | OFTString | NO, NO, NO | |
| TOTAL_BATH | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| BEDROOMS | OFTInteger64 | 0, 0, 0 | |
| HEATSRC | OFTString | HA, HA, HA | |
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 0, 0, 0 | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | DIXON CA 95620, DIXON CA 95620, DIXON CA 95620 | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | 353 E B ST, 160 PACIFIC AV #200, APT 107 | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | 135 N ALMOND ST, 600 EAST A ST, 135 N ALMOND ST | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, F, F | |
| USPS_RESID | OFTString | F, T, T | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 253402, 253402, 253402 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 1, 5, 1 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 1043, 5012, 1043 | |
| ZONING | OFTString | CITY, CITY, RR2.5 | |
| AREA_METER | OFTReal | 453.305489322447, 2788.20320947937, 453.305489322447 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {X}, {X}, {X} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {"0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD"}, {"0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD"}, {"0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD"} | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2410343, 2410343, 2410343 | |
| ELEVATION | OFTString | {"max": 0.0, "min": 0.0, "mean": 0.0}, {"max": 0.0, "min": 0.0, "mean": 0.0}, {"max": 0.0, "min": 0.0, "mean": 0.0} | |
| ROBUST_ID | OFTString | AAAXz8YiFMz7ORIj, AAAXz2rb1dtDuXhZ, AAAXz-zQCq_kVGbj | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.11201631946647, 0.688992895094447, 0.11201631946647 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Solano, Solano, Solano | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 6095, 6095, 6095 | |
| STATE_ABBR | OFTString | CA, CA, CA | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 155209, 152363, 155210 |
Other vintages of Solano County
- 2021-06-18 155k parcels gpkg shp
- 2021-06-11 155k parcels gpkg shp
- 2016-10-10 154k parcels gpkg shp