Archive
Machine verified 11 years old
- Parcels
- 17,000
- Fields
- 85
- Completeness
- 31%
- Download size
- 16.2 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
17,000 parcel features, 85 attributes, 31% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 16078, 16946, 16982 | |
| PARCEL_ID | OFTString | 010021207000, 010021003000, 010021019000 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Noble, Noble, Noble | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 39121, 39121, 39121 | |
| STATE_ABBR | OFTString | OH, OH, OH | |
| SITUS | OFTString | 468 N LINCOLN St, 32211 S LEATHERWOOD Rd, S OF | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 468, 32211, 41 | |
| ADDR_STREE | OFTString | N, S, S | |
| ADDR_ST_01 | OFTString | LINCOLN, LEATHERWOOD, OF | |
| ADDR_ST_02 | OFTString | S, NW, NW | |
| ADDR_ST_03 | OFTString | St, Rd, Rd | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | BOX, BOX, BOX | |
| ADDR_SE_01 | OFTString | 55, 55, 55 | |
| SITUS_CITY | OFTString | DEXTER CITY, QUAKER CITY, QUAKER CITY | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 45727, 43773, 43773 | |
| SITUS_ZIP4 | OFTString | 9800, 9625, 9621 | |
| MUNI_NAME | OFTString | Beaver, Beaver, Beaver | |
| OWNER | OFTString | CARPENTER KEITH M & TAMMI L, DIPPEL THOMAS & MAUREEN A, BATES STEVE G & JANET E TRUSTEE | |
| TRANS_DATE | OFTDate | ||
| SALE_PRICE | OFTReal | ||
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | ||
| STORY_HEIG | OFTReal | ||
| NGH_CODE | OFTString | ||
| ZIP_CODE | OFTString | 43773, 43773, 43773 | |
| LAND_USE_C | OFTString | 101, 510, 111 | |
| LAND_US_01 | OFTString | Agricultural, Residential, Agricultural | |
| SCHOOL_DIS | OFTString | NORTHERN OZAUKEE, NORTHERN OZAUKEE, NORTHERN OZAUKEE | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 32600.0, 15000.0, 13090.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 0.0, 7890.0, 51340.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 32600.0, 22890.0, 64430.0 | |
| ACREAGE | OFTReal | ||
| CALC_ACREA | OFTReal | 25.8136638375321, 3.66311087221513, 10.9132524988626 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {A}, {A}, {A} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {NULL}, {NULL}, {NULL} | |
| ROUTING_NU | OFTString | ||
| MAP_BOOK | OFTString | ||
| MAP_PAGE | OFTString | ||
| MAIL_NAME | OFTString | ||
| MAIL_ADDRE | OFTString | 6190 ST RT 28 EAST MARTINSVILLE OH 45146, 32211 S LEATHERWOOD RD BARNESVILLE OH 43713, 58009 SENECA LAKE RD QUAKER CITY OH 43773 | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | ||
| MAIL_AD_02 | OFTString | ||
| COOWNER | OFTString | ||
| LEGAL_DESC | OFTString | 7-08-07 13 NW 1/4 25.000A, 7-08-06 6 NE 1/4 3.650A, 7-8-6 PT 12 SE 1/4 11.937A | |
| LEGAL_D_01 | OFTString | ||
| LEGAL_D_02 | OFTString | ||
| BUILDINGS | OFTInteger64 | ||
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | ||
| EFF_YEAR_B | OFTInteger64 | ||
| MAIN_LIVIN | OFTInteger64 | ||
| BASEMENT_S | OFTInteger64 | ||
| RECRM_SQFT | OFTInteger64 | ||
| STYLE | OFTString | ||
| EXTERIOR | OFTString | ||
| CONSTR | OFTString | ||
| CONDITION | OFTString | ||
| ATTIC | OFTString | ||
| BASEMENT | OFTString | ||
| FIREPLACE | OFTInteger64 | ||
| POOL | OFTString | ||
| HEATSRC | OFTString | ||
| COOLING | OFTString | ||
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | ||
| BEDROOMS | OFTInteger64 | ||
| HALFBATH | OFTReal | ||
| FULLBATH | OFTReal | ||
| TOTAL_BATH | OFTReal | ||
| WATER | OFTString | ||
| SEWER | OFTString | ||
| LOT_DIMEN | OFTString | ||
| LOT_SQFT | OFTInteger64 | ||
| DOCNUMBER | OFTString | ||
| CONVEYNUM | OFTString | ||
| DEED_TYPE | OFTString | ||
| LENDER | OFTString | ||
| TAX_DIST | OFTString | 01, 01, 01 | |
| TAXED_LAND | OFTReal | ||
| TAXED_BLDG | OFTReal | ||
| TAXED_TOTA | OFTReal | ||
| HOMESTEAD_ | OFTReal | ||
| EXEMPT_AMT | OFTReal | ||
| GROSS_TAX | OFTReal | ||
| NET_TAX | OFTReal | ||
| DELINQUENT | OFTReal | ||
| ZONING | OFTString | ||
| LAST_UPDAT | OFTString | 2014-Q3, 2014-Q3, 2014-Q3 |
Other vintages of Noble County
- 2024-04-21 16.4k parcels gpkg shp
- 2023-09-15 16.4k parcels gpkg shp
- 2022-04-11 16.4k parcels gpkg shp