Archive
Machine verified 8 years old
- Parcels
- 188,942
- Fields
- 24
- Completeness
- 74%
- Download size
- 129 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
188,942 parcel features, 24 attributes, 74% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 0500011103001, 0500011101043, 0500011103004 | |
| SITUS | OFTString | 101 E MAIN ST SOUTH AMHERST OH 44001, 104 E MAIN ST SOUTH AMHERST OH 44001, 111 E MAIN ST SOUTH AMHERST OH 44001 | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 101, 104, 111 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | MAIN, MAIN, MAIN | |
| STREET_SUF | OFTString | S, S, S | |
| STREET_TYP | OFTString | St, St, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | AMHERST, AMHERST, AMHERST | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 44001, 44001, 44001 | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | APT, APT, APT | |
| ADDR_SE_01 | OFTString | B, A, C | |
| OWNER | OFTString | WHITAKER KEITH G & SANDRA M, 104 E MAIN ST LLC, SANGIACOMO MICHAEL A & SANGICOMO BARBARA J | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 2009-08-28, 2016-01-22, 2011-08-02 | |
| LAND_USE_C | OFTString | 429, 452, 510 | |
| LAND_US_01 | OFTString | Commercial, Commercial, Residential | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1086499, 1086499, 1086499 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 3904815, 3904815, 3904815 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 44001, 44001, 44001 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | FRNT 0090.00 DPTH 0220.00, FRNT 0049.35 DPTH 0196.15, 42 X 264 | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | 665 S LAKE ST AMHERST, OH 44001, 104 EAST MAIN ST AMHERST, OH 44001, 111 E MAIN ST S AMHERST, OH 44001 | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.163001197718459, 0.6929159174941, 0.458327347169755 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Lorain, Lorain, Lorain | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 39093, 39093, 39093 | |
| STATE_ABBR | OFTString | OH, OH, OH |
Other vintages of Lorain County
- 2024-04-14 196k parcels gpkg shp
- 2023-01-02 194k parcels gpkg shp