Archive
Machine verified 3 years old
- Parcels
- 129,541
- Fields
- 41
- Completeness
- 84%
- Download size
- 138 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
129,541 parcel features, 41 attributes, 84% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 007-491-038, 007-202-030, 007-206-004 | |
| SITUS | OFTString | 00138 E BRANCH ST, 00303 EAST BRANCH ST, 00409 E BRANCH ST | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 138, 303, 409 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | BRANCH, BRANCH, BRANCH | |
| STREET_SUF | OFTString | W, W, W | |
| STREET_TYP | OFTString | St, St, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | ARROYO GRANDE, ARROYO GRANDE, ARROYO GRANDE | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 93420, 93420, 93420 | |
| OWNER | OFTString | ESTRELLA MANUEL, NKT DEVELOPMENT LLC A CA LLC, BROWN REVOCABLE TRUST | |
| LAND_USE_C | OFTString | 321, 310, 309 | |
| LAND_US_01 | OFTString | Industrial, Industrial, Industrial | |
| LAND_COVER | OFTString | {"23": 329}, {"23": 351, "24": 157}, {"23": 299} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"123": 0.12}, {"123": 0.36, "124": 0.16}, {"122": 0.13, "123": 0.09} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1935016, 1935016, 1935016 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 623080, 623080, 623080 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 0.118361396526504, 0.513823451572982, 0.367785914471269 | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 297668.0, 641864.0, 475216.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 93420, 93420, 93420 | |
| BUILDINGS | OFTInteger64 | 0, 1, 1 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | CY AG S M&W ADD BL 1 PTN LT 2, CY AG SWALL SB LT 9 HARDEN TR LTS 2 3 4, CY AG TR 3086-1 LT 2 | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | 3912 WINDGATE ST, 684 HIGUERA ST, 409 E BRANCH ST | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | 157 BERKELEY ST 6TH FLOOR, PROPERTY TAX S1364, PROPERTY TAX S1364 | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | MEDFORD CA 97504, SLO CA 93401, ARROYO GRANDE CA 93420 | |
| MAIL_NAME | OFTString | %SHERI PANKEY, % CARLOS B BEDIA JR, % CARLOS B BEDIA JR | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, F, F | |
| USPS_RESID | OFTString | F, F, T | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 11800, 11800, 11800 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 4, 1, 1 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 4018, 1008, 1000 | |
| AREA_METER | OFTReal | 478.982625253952, 2079.33087116257, 895.779745573723 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {AE,X}, {AE}, {AE,X} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {NULL,"0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD"}, {NULL}, {NULL,"0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD"} | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2409734, 2409734, 2409734 | |
| ELEVATION | OFTString | {"max": 0.0, "min": 0.0, "mean": 0.0}, {"max": 0.0, "min": 0.0, "mean": 0.0}, {"max": 0.0, "min": 0.0, "mean": 0.0} | |
| ROBUST_ID | OFTString | AAAXv82mquzkmqRh, AAAXvz-LtvXegfma, AAAXv8YV_n0oDRio | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.118361396526504, 0.513823451572983, 0.221356132928723 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | San Luis Obispo, San Luis Obispo, San Luis Obispo | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 6079, 6079, 6079 | |
| STATE_ABBR | OFTString | CA, CA, CA | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 29732, 23414, 28538 |
Other vintages of San Luis Obispo County
- 2018-08-14 128k parcels gpkg shp