Archive
Machine verified 9 years old
- Parcels
- 58,979
- Fields
- 45
- Completeness
- 93%
- Download size
- 77.2 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
58,979 parcel features, 45 attributes, 93% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_NO | OFTString | 00000000000000, 00000000000000, 00000000000000 | |
| ID | OFTReal | 0.0, 1.0, 24.0 | |
| TAXID | OFTString | 18310001001000, 18310001001002, 18310001002000 | |
| NBRHCODE | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| PROPLEG1 | OFTString | PT NE1/4, PT NE1/4, PT NE1/4 | |
| PROPLEG2 | OFTString | JOINT TEN, LIFE ESTATE, DORIS LIFE ESTATE | |
| LNDUSECD | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| PROPLEG3 | OFTString | RTS 8-01-31, RTS 08-01-31, RTS 08-01-31 | |
| PROPLEG4 | OFTString | NSRNT, NSRNT, NSRNT | |
| ACRES | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| FRONTFT | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| DEEDOWN | OFTString | MYERHOLTZ BRIAN A & JODY A, GEORGE MICHAEL W & JULIA R, BASINGER FAMILY FARM LLC | |
| LOT | OFTString | ||
| OWNNAM1 | OFTString | MYERHOLTZ BRIAN A, GEORGE MICHAEL W &, BASINGER FAMILY FARM LLC | |
| OWNADR1 | OFTString | 6880 PUTNAM RD, 6840 PUTNAM RD, PUTNAM RD | |
| STREET | OFTString | PUTNAM, PUTNAM, PUTNAM | |
| HOUSENO | OFTString | 6880, 6840, 12165 | |
| ST_DIR | OFTString | N, N, N | |
| ST_DESC | OFTString | RD, RD, RD | |
| OWNADR2 | OFTString | COLUMBUS GROVE OH 45830, COLUMBUS GROVE OH 45830, COLUMBUS GROVE OH 45830 | |
| OWNNAM2 | OFTString | & JODY A, JULIA R, PAULA | |
| OWNST | OFTString | OH, OH, OH | |
| OWNZIP | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| MAILNAM1 | OFTString | MYERHOLTZ BRIAN A &, GEORGE MICHAEL & JULIA, BASINGER FAMILY FARM LLC | |
| MAILADR1 | OFTString | 6880 PUTNAM RD, 6840 PUTNAM RD, 5329 REDLANDS DR | |
| MAILADR2 | OFTString | COLUMBUS GROVE OH 45830, COLUMBUS GROVE OH 45830, HILLIARD OH 43026 | |
| MAILNAM2 | OFTString | JODY R, 1000765727, C/O MICHAEL BASINGER | |
| TAXDIST | OFTString | A05, A05, A05 | |
| SCHOOL | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| MKTLNDVAL | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| MKTIMPVAL | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| CAUVVAL | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| MKTTOTVAL | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| MKTTOTTOT | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| DATE | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| VAL_SAL | OFTString | N, Y, N | |
| SALEAMT | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| NOOFPARCL | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| HOMESTED | OFTString | N, N, N | |
| ANNUALTAX | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| FORCLOSR | OFTString | N, N, N | |
| NEWCONST | OFTString | N, N, N | |
| TAXSPAID | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| DELQ_TAXES | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| PARCEL | OFTString | 18-3100-01-001.000, 18-3100-01-001.002, 18-3100-01-002.000 |
Other vintages of Allen County
- 2024-04-10 52.7k parcels gpkg shp
- 2022-10-27 52.7k parcels gpkg shp