Archive
Machine verified 10 years old
- Parcels
- 71,128
- Fields
- 85
- Completeness
- 37%
- Download size
- 56.2 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
71,128 parcel features, 85 attributes, 37% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 48611, 48633, 48591 | |
| PARCEL_ID | OFTString | 02002704, 50313214, 02002509 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Humboldt, Humboldt, Humboldt | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 6023, 6023, 6023 | |
| STATE_ABBR | OFTString | CA, CA, CA | |
| SITUS | OFTString | 11 E 11TH St, 125 E 11TH St, 144 E 11TH St | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 11, 125, 144 | |
| ADDR_STREE | OFTString | E, E, E | |
| ADDR_ST_01 | OFTString | 11TH, 11TH, 11TH | |
| ADDR_ST_02 | OFTString | E, E, E | |
| ADDR_ST_03 | OFTString | St, St, St | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | UPPER, LOWER | |
| ADDR_SE_01 | OFTString | ||
| SITUS_CITY | OFTString | ARCATA, ARCATA, ARCATA | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 95521, 95521, 95521 | |
| SITUS_ZIP4 | OFTString | 6057, 5860, 6067 | |
| MUNI_NAME | OFTString | Arcata, Arcata, Arcata | |
| OWNER | OFTString | WATERS ROBERT & VIRGINIA TR, HANCHOCK NICOLA B, SHAUGHNESSY FRANK J & CHRISTIEL R TR | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 2014-12-17, 2014-12-17, 2014-12-17 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | ||
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | ||
| STORY_HEIG | OFTReal | ||
| NGH_CODE | OFTString | 1100, 1100, 1100 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 95521, 95521, 95521 | |
| LAND_USE_C | OFTString | 1100, 1100, 1100 | |
| LAND_US_01 | OFTString | Residential, Residential, Residential | |
| SCHOOL_DIS | OFTString | TREVOR-WILMOT CONSOLIDATED GRADE SCHOOL DISTRICT, TREVOR-WILMOT CONSOLIDATED GRADE SCHOOL DISTRICT, TREVOR-WILMOT CONSOLIDATED GRADE SCHOOL DISTRICT | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 86546.0, 11298.0, 95079.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 72119.0, 55340.0, 184692.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | ||
| ACREAGE | OFTReal | 0.313, 0.1529, 0.2209 | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.313083230032643, 0.152963149074824, 0.220983685332528 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {D}, {D}, {D} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {NULL}, {NULL}, {NULL} | |
| ROUTING_NU | OFTString | ||
| MAP_BOOK | OFTString | ||
| MAP_PAGE | OFTString | ||
| MAIL_NAME | OFTString | ||
| MAIL_ADDRE | OFTString | C/O EDWARD AND GERTRUDE M, C/O DONALD LOZENSKY, C/O NATIONSTAR MORTGAGE L | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | ||
| MAIL_AD_02 | OFTString | ARCATA, HERCULES, ARCATA | |
| COOWNER | OFTString | ||
| LEGAL_DESC | OFTString | ||
| LEGAL_D_01 | OFTString | ||
| LEGAL_D_02 | OFTString | ||
| BUILDINGS | OFTInteger64 | ||
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 1963, 1920, 1947 | |
| EFF_YEAR_B | OFTInteger64 | ||
| MAIN_LIVIN | OFTInteger64 | ||
| BASEMENT_S | OFTInteger64 | ||
| RECRM_SQFT | OFTInteger64 | ||
| STYLE | OFTString | ||
| EXTERIOR | OFTString | ||
| CONSTR | OFTString | ||
| CONDITION | OFTString | ||
| ATTIC | OFTString | ||
| BASEMENT | OFTString | ||
| FIREPLACE | OFTInteger64 | ||
| POOL | OFTString | ||
| HEATSRC | OFTString | ||
| COOLING | OFTString | ||
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | ||
| BEDROOMS | OFTInteger64 | ||
| HALFBATH | OFTReal | ||
| FULLBATH | OFTReal | ||
| TOTAL_BATH | OFTReal | ||
| WATER | OFTString | ||
| SEWER | OFTString | Y, Y, Y | |
| LOT_DIMEN | OFTString | ||
| LOT_SQFT | OFTInteger64 | ||
| DOCNUMBER | OFTString | ||
| CONVEYNUM | OFTString | ||
| DEED_TYPE | OFTString | ||
| LENDER | OFTString | ||
| TAX_DIST | OFTString | ||
| TAXED_LAND | OFTReal | ||
| TAXED_BLDG | OFTReal | ||
| TAXED_TOTA | OFTReal | ||
| HOMESTEAD_ | OFTReal | ||
| EXEMPT_AMT | OFTReal | ||
| GROSS_TAX | OFTReal | ||
| NET_TAX | OFTReal | ||
| DELINQUENT | OFTReal | ||
| ZONING | OFTString | CITY OF ARCATA, CITY OF ARCATA, CITY OF ARCATA | |
| LAST_UPDAT | OFTString | 2015-Q2, 2015-Q2, 2015-Q2 |
Other vintages of Humboldt County
- 2021-03-31 73.0k parcels gpkg shp
- 2018-02-03 72.4k parcels gpkg shp