Free Parcel Data

North Dakota Ramsey County

August 2022 snapshot

GEOID38071
Archive

Machine verified 4 years old

Parcels
15,262
Fields
101
Completeness
65%
Download size
17.1 MB

Take the file

Available formats

  • gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
  • shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.

Download free

Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.

What the checks found

15,262 parcel features, 101 attributes, 65% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.

Columns in this file

FieldTypeFilledExample values
objectid OFTInteger 100% 1090776, 1090777, 1090778
name OFTString 100% 02000000343001, 02000000345003, 02000000345005
parcel OFTString 100% 02-0000-00343-001, 02-0000-00345-003, 02-0000-00345-005
name_1 OFTString 99% REEVES, EUNICE I, GILLETT, TIMOTHY & KEVON, BERTSCH, SHANE ALEXANDER
adr1 OFTString 33% (FAM FARM TRST)% JEANNE KELLER, REVOCABLE LIVING TRUST, (LIFE ESTATE)
adr2 OFTString 91% 6135 MARTENS WAY S, 3610 98TH AVE NE, 9325 36TH ST NE
csz OFTString 90% FARGO ND 58104-7233, TOLNA ND 58380-9772, CRARY ND 58327-9318
city OFTString 90% FARGO, TOLNA, CRARY
state OFTString 90% ND, ND, ND
zip OFTString 90% 58104, 58380, 58327
zip4 OFTString 88% 7233, 9772, 9318
legal OFTString 99% W1/2NW1/4, SE1/4NW1/4 & LOT 3 2 151 62 (DL/T), LOTS 1 & 2 3 151 62 (DP/T), LOTS 3 & 4 3 151 62 (DP/T)
section OFTString 49% 3, 3, 3
township OFTString 49% 151, 151, 151
rang OFTString 49% 62, 62, 62
lot1st OFTString 42% 8, 1, 5
block OFTString 31% 2, 2, 2
house OFTString 36% 9325, 9322, 3533
stnum OFTString 36% CRARY, CRARY, CRARY
sttype OFTString 36% 58327, 58327, 58327
stdir OFTString 16% NE, NE, NW
street OFTString 36% 36TH ST NE, 36TH ST NE, 94TH AVE NE
apt OFTString 3% FARM-X, FARM-X, FARM-X
housea OFTString 0%
fmacres OFTReal 43% 160.0, 79.76, 77.92
raacres OFTReal 5% 2.0, 2.0, 2.0
caacres OFTReal 4% 42.01, 0.62, 1.39
nwacres OFTReal 0% 10.8, 16.3, 10.6
exacres OFTReal 4% 0.23, 38.88, 48.36
tlacres OFTReal 54% 160.0, 79.76, 79.92
township_c OFTString 99% ODESSA TOWNSHIP, ODESSA TOWNSHIP, ODESSA TOWNSHIP
addition OFTString 99% TOWNSHIP, TOWNSHIP, TOWNSHIP
fm_value OFTReal 43% 89400.0, 62500.0, 46500.0
rl_value OFTReal 25% 16000.0, 16000.0, 48000.0
rs_value OFTReal 24% 120000.0, 38000.0, 276100.0
cl_value OFTReal 22% 200.0, 200.0, 200.0
cs_value OFTReal 5% 643600.0, 23800.0, 763600.0
tl_value OFTReal 87% 89400.0, 62500.0, 182500.0
taxable OFTReal 87% 4470.0, 3125.0, 8445.0
homestead OFTReal 1% 5625.0, 3356.0, 2813.0
vet OFTReal 1% 4050.0, 3290.0, 6480.0
consolidat OFTReal 87% 1043.03, 692.09, 1870.31
year OFTString 99% 2021, 2021, 2021
district OFTString 98% 0203080000, 0212080000, 0212080000
tshp_distr OFTString 98% 02, 02, 02
school_dis OFTString 98% 03, 12, 12
firepro_di OFTString 98% 08, 08, 08
park_distr OFTString 98% 00, 00, 00
amb_distri OFTString 98% 00, 00, 00
status OFTString 99% A, A, A
class OFTString 10% X, X, X
special1 OFTReal 17% 34.13, 10.0, 40.0
special2 OFTReal 1% 1276.58, 3377.42, 3377.42
special3 OFTReal 46% 40620.0, 43150.0, 43080.0
updated OFTString 99% 2022-03-15, 2022-03-15, 2022-03-15
shape_leng OFTReal 100% 10588.414732, 7875.359257, 7868.86402
shape_area OFTReal 100% 7006855.791099, 3426675.793969, 3418117.745636
district_n OFTString 98% DEVILS LAKE, DAKOTA PRAIRIE #1, DAKOTA PRAIRIE #1
class_1 OFTString 10% X, X, X
balance OFTReal 98% 0.0, 0.0, 1870.31
owed OFTReal 98% 1043.03, 692.09, 1870.31
added OFTReal 98% 0.0, 0.0, 0.0
abated OFTReal 98% 0.0, 0.0, 0.0
paid OFTReal 98% 1043.03, 692.09, 0.0
consol OFTReal 98% 1043.03, 692.09, 1870.31
specials OFTReal 98% 0.0, 0.0, 0.0
specabat OFTReal 98% 0.0, 0.0, 0.0
specadd OFTReal 98% 0.0, 0.0, 0.0
specpaid OFTReal 98% 0.0, 0.0, 0.0
specpen OFTReal 98% 0.0, 0.0, 0.0
specint OFTReal 98% 0.0, 0.0, 0.0
conpaid OFTReal 98% 990.88, 657.49, 0.0
conabat OFTReal 98% 0.0, 0.0, 0.0
conadd OFTReal 98% 0.0, 0.0, 0.0
conpen OFTReal 98% 0.0, 0.0, 0.0
conint OFTReal 98% 0.0, 0.0, 0.0
discpaid OFTReal 98% 52.15, 34.6, 0.0
costpaid OFTReal 98% 0.0, 0.0, 0.0
serial OFTInteger 98% 4444, 4447, 4447
year_1 OFTInteger 98% 2021, 2021, 2021
district_1 OFTString 98% 0203080000, 0212080000, 0212080000
qual OFTString 98% A, A, A
descrip OFTString 98% SCH 3 FIRE 8, SCH 12 FIRE 8, SCH 12 FIRE 8
mills OFTReal 98% 233.34, 221.47, 221.47
desc1 OFTString 98% COUNTY, COUNTY, COUNTY
mill1 OFTReal 98% 102.5, 102.5, 102.5
desc2 OFTString 98% TOWNSHIP, TOWNSHIP, TOWNSHIP
mill2 OFTReal 98% 27.0, 27.0, 27.0
desc3 OFTString 98% SCHOOL, SCHOOL, SCHOOL
mill3 OFTReal 98% 98.35, 86.48, 86.48
desc4 OFTString 98% FIRE, FIRE, FIRE
mill4 OFTReal 98% 4.49, 4.49, 4.49
desc5 OFTString 89% STATE, STATE, STATE
mill5 OFTReal 98% 1.0, 1.0, 1.0
desc6 OFTString 7% STATE, STATE, STATE
mill6 OFTReal 98% 0.0, 0.0, 0.0
desc7 OFTString 0%
mill7 OFTReal 98% 0.0, 0.0, 0.0
desc8 OFTString 98% 161.96, 156.89, 156.89
mill8 OFTReal 98% 0.0, 0.0, 0.0
parcelsize OFTString 100% 160 Acres, 79.76 Acres, 79.92 Acres