Archive
Machine verified 4 years old
- Parcels
- 8,864
- Fields
- 40
- Completeness
- 55%
- Download size
- 12.7 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
8,864 parcel features, 40 attributes, 55% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 21210098100, 21210061800, 21210105500 | |
| SITUS | OFTString | 311 NORTH 10TH, 312 NORTH 10TH, 201 N 10TH ST | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 311, 312, 201 | |
| STREET_PRE | OFTString | N, N, N | |
| STREET_NAM | OFTString | 10TH, 10TH, 10TH | |
| STREET_SUF | OFTString | N | |
| STREET_TYP | OFTString | St, St, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | CANTON, CANTON, CANTON | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 63435, 63435, 63435 | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | PO BOX, PO BOX, PO BOX | |
| ADDR_SE_01 | OFTString | 54288, 8, 67 | |
| OWNER | OFTString | GROFF ADRIAN M, MILLER KATHALEEN, FISHBACK THOMAS M & ELAINE FAMILY TRUST | |
| LAND_COVER | OFTString | {"22": 422, "23": 165}, {"21": 510, "22": 283}, {"22": 70, "23": 201, "41": 238} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"122": 0.23}, {"121": 0.54, "122": 0.3}, {"121": 0.13, "122": 0.04, "190": 0.13} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 766892, 766892, 766892 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 2907080, 2907080, 2907080 | |
| ACREAGE | OFTReal | 0.226, 0.837, 0.52 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 63435, 63435, 63435 | |
| STYLE | OFTString | 2 Story Frame, 1 Story Brick, 1 Story Frame | |
| LEGAL_DESC | OFTString | 01DAVIS & HAWKINS ALL LOT 1 & E 25' OF LOT2 BLK 2, 0135-62-6 MARTIN'S 1ST LOT 8, 01WATERS .52A LOTS 13 & 14 BLK 1 | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | 311 NORTH 10TH, 312 NORTH 10TH, 201 N 10TH ST | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | 20TH FLOOR, #2171, APT 220 | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | MO 63435-0000 USA, MO 63435-0000 USA, MO 63435-0000 USA | |
| MAIL_NAME | OFTString | DEBRA AUTHORLEE, GARY GLASGOW, JACK O'BRYANT | |
| OWNER_OCCU | OFTString | T, T, T | |
| USPS_RESID | OFTString | T, T, T | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 970100, 970100, 970100 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 2, 2, 2 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 2009, 2000, 2006 | |
| AREA_METER | OFTReal | 912.835375724888, 3386.17057207661, 2103.79206582542 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {X}, {AE}, {X} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {"AREA WITH REDUCED FLOOD RISK DUE TO LEVEE"}, {FLOODWAY}, {"AREA WITH REDUCED FLOOD RISK DUE TO LEVEE"} | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2393734, 2393734, 2393734 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AABxtxfgDi3HJiBy, AABxt_2__z1jjNLD, AABxt7Vkp4OPkMB0 | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.225570749695377, 0.836756610065851, 0.51986805738612 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Lewis, Lewis, Lewis | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 29111, 29111, 29111 | |
| STATE_ABBR | OFTString | MO, MO, MO | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 8086, 7803, 8153 |
Other vintages of Lewis County
- 2018-07-02 5.4k parcels gpkg shp
- 2016-08-08 5.4k parcels gpkg shp