Archive
Machine verified 2 years old
- Parcels
- 7,726
- Fields
- 50
- Completeness
- 76%
- Download size
- 14.4 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
7,726 parcel features, 50 attributes, 76% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 07-06-24-04, 08-09-30-26, 08-09-30-23 | |
| SITUS | OFTString | 2001 BUSINESS 136, 101 E BETHANY AVE, 102 E BETHANY AVE | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 2001, 101, 102 | |
| STREET_PRE | OFTString | BUSINESS, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | 136, BETHANY, BETHANY | |
| STREET_SUF | OFTString | N, S, S | |
| STREET_TYP | OFTString | Ave, Ave, Ave | |
| SITUS_CITY | OFTString | ALBANY, ALBANY, ALBANY | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 64402, 64402, 64402 | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | # 1), ACCESS FROM PARCEL 9, HWY169 | |
| OWNER | OFTString | JCIALMO001 LLC, NICHOLS JULIAN R & KAREN L, MAUDLIN GARY D | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 2022-12-22, 2013-05-16, 2022-03-31 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | 1393, 2005, 1344 | |
| LAND_USE_C | OFTString | Commercial, Residential, Residential | |
| LAND_US_01 | OFTString | Agricultural, Agricultural, Agricultural | |
| LAND_COVER | OFTString | {"21": 67, "22": 510}, {"21": 337, "22": 154}, {"21": 48, "22": 294} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"121": 0.12, "122": 0.34}, {"121": 0.27, "122": 0.12}, {"121": 0.04, "122": 0.23} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 766664, 766664, 766664 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 2902970, 2902970, 2902970 | |
| ACREAGE | OFTReal | 15.0, 0.456, 0.426 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 14.6028063056264, 0.458896700128412, 0.395106710293129 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 64402, 64402, 64402 | |
| STYLE | OFTString | 1 Story Frame, 1 Story Frame, 1 Story Frame | |
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 1976, 1930, 1971 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | 30-63-30 LOTS 3, 4 & 5 BLK 156 STAPLETONS 1ST ADD, 30-63-30 LOT 1 & 2 BLK 156 STAPLETONS 1ST ADD, 19-63-30 LOT 3 & W1/2 OF LOT 2 BLK 1 CASE & KENYON 1ST ADD | |
| PLSS_SECTI | OFTString | 24, 30, 30 | |
| PLSS_TOWNS | OFTString | 63N, 63N, 63N | |
| PLSS_RANGE | OFTString | 31W, 30W, 30W | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | ATTN: ENTERPRISE PROPERTY GROUP & SECURI, REVOCABLE TRUST, WILLIAMS, LINDA M | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | 5757 GREEN BAY AVE (X-80), 101 E BETHANY AVE, 203 E STAPLETON ST | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | MILWAUKEE WI 53209-0000, ALBANY MO 64402-1706, ALBANY MO 64402-0000 | |
| MAIL_NAME | OFTString | C/O JOHNSON CONTROLS INC, BENEFICIARY DEED, DEASON, KIMZIE | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, T, F | |
| USPS_RESID | OFTString | ?, T, T | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 960100, 960100, 960100 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 2, 3, 3 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 2010, 3090, 3088 | |
| AREA_METER | OFTReal | 59094.3559776067, 1857.05434878561, 1598.9102435884 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {AE,AE}, {AE,AE}, {AE} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {NULL,FLOODWAY}, {NULL,FLOODWAY}, {FLOODWAY} | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2393899, 2393899, 2393899 | |
| ALT_ID_1 | OFTString | 07062404, 08093026, 08093023 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AABxkyZRHbagF0ox, AABxk2A4Ch3bH75o, AABxk9-TxLZUCywp | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 14.6028063056264, 0.458896700128412, 0.395106710293129 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Gentry, Gentry, Gentry | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 29075, 29075, 29075 | |
| STATE_ABBR | OFTString | MO, MO, MO | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 5445, 6395, 6183 |
Other vintages of Gentry County
- 2024-01-31 7.7k parcels gpkg shp