Archive
Machine verified 7 years old
- Parcels
- 77,949
- Fields
- 39
- Completeness
- 67%
- Download size
- 78.5 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
77,949 parcel features, 39 attributes, 67% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| OGC_FID | OFTInteger64 | 1, 2, 3 | |
| OBJECTID | OFTInteger64 | 36007, 36008, 36078 | |
| PIN | OFTString | 000-16-32-100-001-01, 000-16-32-100-001-02, 000-16-30-400-002-03 | |
| LIBERPAGE | OFTString | 1942-1169, 2073-206, 2075-666 | |
| O_CITY | OFTString | JONESVILLE, JONESVILLE, LITCHFIELD | |
| OWNER | OFTString | BAYLISS FAMILY TRUST, BAYLISS FAMILY TRUST, WILDT BARBARA J TRUST | |
| OWNER2 | OFTString | HATHAWAY LINN R, CALEB SHUREB, BAYLISS FAMILY TRUST | |
| O_STATE | OFTString | MI, MI, MI | |
| O_ADDRESS | OFTString | 14300 GOOSE LAKE RD, 14300 GOOSE LAKE RD, 11850 HUTCHINS RD | |
| O_ZIP | OFTString | 49250, 49250, 49252 | |
| P_CITY | OFTString | JONESVILLE, JONESVILLE, LITCHFIELD | |
| P_FULLADD | OFTString | GOOSE LAKE RD, 14300 GOOSE LAKE RD, HUTCHINS RD | |
| P_STATE | OFTString | MI, MI, MI | |
| P_ZIP | OFTString | 49250, 49250, 49252 | |
| P_STATUS | OFTString | Active, Active, Active | |
| P_ACREAGE | OFTReal | 146.2, 26.302, 38.5 | |
| P_ASSMBOR1 | OFTReal | ||
| P_ASSMBOR2 | OFTReal | 241100.0, 141600.0, 122400.0 | |
| P_ASSMBOR3 | OFTReal | 237600.0, 125700.0, 123500.0 | |
| P_ASSMBOR4 | OFTReal | 252600.0, 117200.0, 129900.0 | |
| P_HPERCENT | OFTReal | 94.0, 0.0, 63.0 | |
| P_TAXMBOR1 | OFTReal | 92019.0, 96176.0, 64002.0 | |
| GOVUNIT | OFTString | Pulaski, Pulaski, Pulaski | |
| SCHOOLDIST | OFTString | LITCHFIELD SCHOOL, LITCHFIELD SCHOOL, LITCHFIELD SCHOOL | |
| SPE_LENGTH | OFTReal | ||
| SHORTPIN | OFTString | ||
| P_TAXMBOR2 | OFTReal | 92019.0, 96176.0, 64002.0 | |
| P_TAXMBOR3 | OFTReal | 89863.0, 93922.0, 62502.0 | |
| P_TAXMBOR4 | OFTReal | 88015.0, 91991.0, 61217.0 | |
| TAX_UNIT | OFTString | Pulaski, Pulaski, Pulaski | |
| UPDATED | OFTString | July 23, 2019, July 23, 2019, July 23, 2019 | |
| P_CLASS | OFTString | 101 - AGRICULTURAL, 201 - COMMERCIAL, 101 - AGRICULTURAL | |
| LEGAL_DESC | OFTString | NE 1/4 OF NE 1/4. SEC 31 T4S R3W 40.0000 A, N 10A OF SE 1/4 OF NE 1/4 SEC 31 T4S R3W 10.0000 A, SE 1/4 OF SW 1/4. SEC 32 T4S R3W 40.0000 A | |
| MLS | OFTInteger64 | ||
| CLASS | OFTString | ||
| TYPE | OFTString | ||
| AREA | OFTString | ||
| PRICE | OFTReal | ||
| ADDRESS | OFTString |
Other vintages of Jackson County
- 2022-06-11 78.0k parcels gpkg shp