Archive
Machine verified 3 years old
- Parcels
- 54,239
- Fields
- 36
- Completeness
- 77%
- Download size
- 48.2 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
54,239 parcel features, 36 attributes, 77% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | R03-16415, R03-16878, R03-12631 | |
| SITUS | OFTString | 10123 EAST MAIN ST, 10129 EAST MAIN ST, 10139 EAST MAIN ST | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 10123, 10129, 10139 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | MAIN, MAIN, MAIN | |
| STREET_SUF | OFTString | SE, SE, SE | |
| STREET_TYP | OFTString | St, St, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | HOUMA, HOUMA, HOUMA | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 70363, 70363, 70363 | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | STE, APT | |
| ADDR_SE_01 | OFTString | 3001, 1 | |
| OWNER | OFTString | MARCELLO DESIGN L.L.C., SUNCOAST FABRICATION SERVICES INC., BROUSSARD RONNIE G. | |
| LAND_COVER | OFTString | {"22": 91}, {"22": 189, "23": 37, "31": 67}, {"22": 137, "23": 88, "31": 165} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"122": 0.01}, {"122": 0.35, "176": 0.08, "195": 0.02}, {"122": 0.17, "195": 0.12} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1929772, 1929772, 1929772 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 2201740, 2201740, 2201740 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 0.0133565788200134, 0.447986069162231, 0.289194981918479 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 70363, 70363, 70363 | |
| BUILDINGS | OFTInteger64 | 0, 1, 1 | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | 301A CANAL BLVD, 7910 MAIN ST SUITE 307, 10139 EAST MAIN STREET | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | THIBODAUX LA 70301-, HOUMA LA 70360-0000, HOUMA LA 70363-0000 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, F, T | |
| USPS_RESID | OFTString | T, F, T | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 700, 700, 700 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 4, 4, 4 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 4014, 4014, 4014 | |
| AREA_METER | OFTReal | 54.0511465339864, 1812.90141702979, 1170.30869620201 | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2404734, 2404734, 2404734 | |
| ALT_ID_1 | OFTString | 16415, 16878, 12631 | |
| ELEVATION | OFTString | {"max": 0.0, "min": 0.0, "mean": 0.0}, {"max": 0.0, "min": 0.0, "mean": 0.0}, {"max": 0.0, "min": 0.0, "mean": 0.0} | |
| ROBUST_ID | OFTString | AABWXRHKHTioF603, AABWXdHfLiadPv_2, AABWXeKeYJAEZ5EU | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.0133565788200134, 0.447986069162231, 0.289194981918479 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Terrebonne, Terrebonne, Terrebonne | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 22109, 22109, 22109 | |
| STATE_ABBR | OFTString | LA, LA, LA | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 17264, 17263, 17262 |
Other vintages of Terrebonne Parish
- 2020-08-04 53.6k parcels gpkg shp
- 2019-08-08 53.6k parcels gpkg shp