Archive
Machine verified 3 years old
- Parcels
- 26,977
- Fields
- 44
- Completeness
- 74%
- Download size
- 29.9 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
26,977 parcel features, 44 attributes, 74% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 0100034000, 0100034000, 0100018990 | |
| SITUS | OFTString | 109 EAST 10TH STREET, 109 EAST 10TH STREET, 121 EAST 11TH STREET | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 109, 109, 121 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | 10TH, 10TH, 11TH | |
| STREET_SUF | OFTString | ||
| STREET_TYP | OFTString | St, St, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | EDGARD, EDGARD, EDGARD | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 70049, 70049, 70049 | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | 616B &, APT A, # 19 | |
| OWNER | OFTString | LOUPER ALBERTINE (EST), LOUPER ALBERTINE (EST), DINVAUT FERDINAND III & PHILOMENA | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 2018-05-16, 2018-05-16, 1974-01-22 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 1641.21, 1641.21, 1.0 | |
| LAND_COVER | OFTString | {"23": 267}, {"22": 214, "82": 167}, {"22": 375, "23": 29, "81": 156} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"122": 0.1}, {"111": 0.17, "122": 0.05, "190": 0.17}, {"122": 0.41, "176": 0.16} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1929757, 1929757, 1929757 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 2201530, 2201530, 2201530 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 0.0974973135120406, 0.378952545091717, 1.11986365245941 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 2000.0, 2000.0, 9500.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 70049, 70049, 70049 | |
| BUILDINGS | OFTInteger64 | 1, 1, 0 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | LOT 4 SQ BLK2 SUB MATHIEU HTS COB 47 / 507, LOT 8A SQ 2 SUB MATHIEU HTS COB 84 / 231, LOT 10 SQ 2 SUB MATHIEU HTS COB 60 / 6 | |
| PLSS_SECTI | OFTString | 76, 76, 76 | |
| PLSS_TOWNS | OFTString | 12S, 12S, 12S | |
| PLSS_RANGE | OFTString | 18E, 19E, 19E | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | C/O GREGORY LOUPER SR, C/O GREGORY LOUPER SR, 121 EAST 11TH STREET | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | 3929 DELLS COURT, 3929 DELLS COURT, EDGARD LA 70049 | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | HARVEY LA 70058-0000, HARVEY LA 70058-0000, EDGARD LA 70049 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, F, T | |
| USPS_RESID | OFTString | T, T, T | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 71100, 71100, 71100 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 2, 4, 4 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 2032, 4011, 4012 | |
| AREA_METER | OFTReal | 394.550254995915, 1533.53787823932, 2288.72214241375 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {X}, {X}, {X} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {"0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD"}, {"0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD"}, {"0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD"} | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2402442, 2402442, 2402442 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AABWTxmv9XKYJbJq, AABWT2lZE7YF8dIK, AABWT_fuYvywtgI7 | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.0974973135120406, 0.378952545091718, 0.565566128611862 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | St. John the Baptist, St. John the Baptist, St. John the Baptist | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 22095, 22095, 22095 | |
| STATE_ABBR | OFTString | LA, LA, LA | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 1068, 3025, 3380 |
Other vintages of St. John the Baptist Parish
- 2024-01-25 26.9k parcels gpkg shp