Archive
Machine verified 3 years old
- Parcels
- 17,788
- Fields
- 45
- Completeness
- 76%
- Download size
- 24.0 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
17,788 parcel features, 45 attributes, 76% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 00072400, 00052200, 00052400 | |
| SITUS | OFTString | 16636 EAST ST. MARY STREET, 16659 EAST ST. MARY STREET, 16659 EAST ST. MARY STREET | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 16636, 16659, 16659 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | ST MARY, ST MARY, ST MARY | |
| STREET_SUF | OFTString | E, E, E | |
| STREET_TYP | OFTString | St, St, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | BATCHELOR, BATCHELOR, BATCHELOR | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 70715, 70715, 70715 | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | # 2, # 1, # 1 | |
| OWNER | OFTString | CAB ENTERPRISES INC., CHARLES DONALD R., BECO ERNEST JR. ESTATE | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 2004-04-16, 2005-05-04, 2019-07-10 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 27000.0, 29000.0, 0.0 | |
| LAND_COVER | OFTString | {"21": 127, "22": 254}, {"22": 413}, {"22": 360} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"121": 0.1, "122": 0.19}, {"122": 0.31}, {"122": 0.27} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1929750, 1929750, 1929750 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 2201260, 2201260, 2201260 | |
| ACREAGE | OFTReal | 0.2857, 0.277, 0.2686 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 0.285846611939431, 0.587144477044857, 0.268722835145105 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 70753, 70753, 70753 | |
| DEED_TYPE | OFTString | 498,161, 509, 195, 661, 26 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | LOT 36 ST. MARY'S BAPTIST CHURCH SUBDIVISION; CB 592, E-092, LOT 73 ST. MARY'S BAPTIST CHURCH SUBDIVISION; CB 519, E-074, LOT 74, ST. MARY'S BAPTIST CHURCH SUBDIVISION; CB 110, E-170 | |
| PLSS_SECTI | OFTString | 07, 07, 07 | |
| PLSS_TOWNS | OFTString | 1S, 1S, 1S | |
| PLSS_RANGE | OFTString | 7E, 7E, 7E | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | P. O. BOX 1342, 216 JEREMY DRIVE, C/O CHARLES BECO P. O. BOX 105 | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | DENHAM SPRINGS LA 70727-0000, OPELOUSAS LA 70570-1162, LETTSWORTH LA 70753-0000 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, F, F | |
| USPS_RESID | OFTString | ?, ?, ? | |
| MAP_PAGE | OFTString | 161, 26, 77 | |
| MAP_BOOK | OFTString | 4981, 509, 661 | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 952000, 952000, 952000 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 2, 2, 2 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 2043, 2046, 2046 | |
| AREA_METER | OFTReal | 1156.75857690677, 1261.01357050405, 1087.46240599371 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {A}, {X}, {X} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {NULL}, {"AREA WITH REDUCED FLOOD RISK DUE TO LEVEE"}, {"AREA WITH REDUCED FLOOD RISK DUE TO LEVEE"} | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2406031, 2406031, 2406031 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AABWPbW1tkrjgtwN, AABWPUjLgkdlKiFZ, AABWPZQ-BcvIkJE4 | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.285846611939432, 0.311609063407256, 0.268722835145106 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Pointe Coupee, Pointe Coupee, Pointe Coupee | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 22077, 22077, 22077 | |
| STATE_ABBR | OFTString | LA, LA, LA | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 17049, 17051, 17058 |
Other vintages of Pointe Coupee Parish
- 2020-08-05 17.6k parcels gpkg shp
- 2019-08-12 17.4k parcels gpkg shp
- 2017-10-04 17.1k parcels gpkg shp