Archive
Machine verified 8 years old
- Parcels
- 6,270
- Fields
- 31
- Completeness
- 76%
- Download size
- 13.4 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
6,270 parcel features, 31 attributes, 76% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 0100048800, 0100003600, 0100003600 | |
| SITUS | OFTString | 297 ALLOFUS RD, 123 BERTRAM RD, 123 BERTRAM RD | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 297, 123, 123 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | ALLOFUS, BERTRAM, BERTRAM | |
| STREET_SUF | OFTString | S, S, S | |
| STREET_TYP | OFTString | Rd, Rd, Rd | |
| SITUS_CITY | OFTString | SONDHEIMER, SONDHEIMER, SONDHEIMER | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 71276, 71276, 71276 | |
| OWNER | OFTString | WAWAU INC., BERTRAM WALTER J., BERTRAM WALTER J. | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 1990-01-01, 1990-01-01, 1990-01-01 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | 1200, 1036, 1036 | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1929734, 1929734, 1929734 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 2200570, 2200570, 2200570 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 11823.0, 79450.0, 79450.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 71276, 71276, 71276 | |
| HOMESTEAD_ | OFTReal | 0.0, 6806.0, 6806.0 | |
| GROSS_TAX | OFTReal | 1182.0, 1139.0, 1139.0 | |
| TOTAL_BATH | OFTReal | 2.0, 2.0, 2.0 | |
| BEDROOMS | OFTInteger64 | 0, 0, 0 | |
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 1952, 1984, 1984 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | 5 ACRES: N 5.47 ACRES OF UNIT 59., 35 ACRES: UNIT 57 (36.47 ACRES), LESS 1.58 ACRES., 1 ACRE: A PARCEL OF LAND 143 X 305 FT IN UNIT 90. | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | SONDHEIMER LA 71276, SONDHEIMER LA 71276, SONDHEIMER LA 71276 | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | SONDHEIMER LA 71276, LAKE PROVIDENCE LA 71254, TRANSYLVANIA LA 71286 | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | 200 SHUMATE RD., P.O. BOX 105, P.O. BOX 105 | |
| MAIL_NAME | OFTString | WAWAU, INC., BERTRAM WALTER J., BERTRAM WALTER J. | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 5.43393474809617, 42.0014370424787, 111.2097383817 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | East Carroll, East Carroll, East Carroll | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 22035, 22035, 22035 | |
| STATE_ABBR | OFTString | LA, LA, LA |
Other vintages of East Carroll Parish
- 2017-02-08 6.3k parcels gpkg shp